﻿_id	locomotives	freight cars	miles	Car-miles	originatedc	haul	ton-miles	(Btu/ton-	(trillion
1	in servicea	 (thousands)b	(millions)	(millions)	(millions)	(miles)	(millions)	mile)	Btu)
2	27,077d	1424.0	427.0	29890.0	1485.0	515.0	764809.0	691.0	528.1
3	27,160d	1422.0	430.0	29181.0	1391.0	507.0	739723.0	716.8050755485499	530.2372009
4	27044.0	1411.0	451.0	30309.0	1448.0	511.0	776746.0	713.7234301818097	554.3818195
5	27438.0	1395.0	469.0	31248.0	1532.0	531.0	851809.0	677.4913754139719	577.093251
6	27627.0	1375.0	469.0	30719.0	1531.0	527.0	850961.0	680.5535300677705	579.1245125
7	27846.0	1359.0	403.0	27656.0	1395.0	541.0	754252.0	687.0	518.3
8	27233.0	1332.0	425.0	28530.0	1407.0	540.0	794059.0	680.4427320891772	540.3116754
9	27298.0	1287.0	428.0	28749.0	1395.0	549.0	826292.0	668.9270503647621	552.7290703
10	26959.0	1226.0	433.0	29076.0	1390.0	617.0	858105.0	641.3697285297254	550.3625709
11	27660.0	1217.0	438.0	29436.0	1502.0	611.0	913669.0	618.180475533262	564.8123369
12	28094.0	1168.0	428.0	29277.0	1492.0	616.0	918958.0	597.0	548.7
13	27421.0	1111.0	408.0	27968.0	1453.0	626.0	910169.0	572.0	521.0
14	26795.0	1039.0	345.0	23952.0	1269.0	629.0	797759.0	553.0	440.8
15	25448.0	1007.0	346.0	24358.0	1293.0	641.0	828275.0	525.0	435.1
16	24117.0	948.0	369.0	26409.0	1429.0	645.0	921542.0	510.0	469.9
17	22548.0	867.0	347.0	24920.0	1320.0	665.0	876984.0	497.0	436.1
18	20790.0	799.0	347.0	24414.0	1306.0	664.0	867722.0	486.0	421.5
19	19647.0	749.0	361.0	25627.0	1372.0	688.0	943747.0	456.0	430.3
20	19364.0	725.0	379.0	26339.0	1430.0	697.0	996182.0	443.0	441.4
21	19015.0	682.0	383.0	26196.0	1403.0	723.0	1013841.0	437.0	442.6
22	18835.0	659.0	380.0	26159.0	1425.0	726.0	1033969.0	420.0	434.7
23	18344.0	633.0	375.0	25628.0	1383.0	751.0	1038875.0	391.0	405.8
24	18004.0	605.0	390.0	26128.0	1399.0	763.0	1066781.0	393.0	419.2
25	18161.0	587.0	405.0	26883.0	1397.0	794.0	1109309.0	389.0	431.6
26	18505.0	591.0	441.0	28485.0	1470.0	817.0	1200701.0	388.0	465.4
27	18812.0	583.0	458.0	30383.0	1550.0	843.0	1305688.0	372.0	485.9
28	19269.0	571.0	469.0	31715.0	1611.0	842.0	1355975.0	368.0	499.4
29	19684.0	568.0	475.0	31660.0	1585.0	851.0	1348926.0	370.0	499.7
30	20261.0	576.0	475.0	32657.0	1649.0	835.0	1376802.0	365.0	502.0
31	20256.0	579.0	490.0	33851.0	1717.0	835.0	1433461.0	363.0	520.0
32	20028.0	560.0	504.0	34590.0	1738.0	843.0	1465960.0	352.0	516.0
33	19745.0	500.0	500.0	34243.0	1742.0	859.0	1495472.0	346.0	517.3
34	20506.0	478.0	500.0	34680.0	1767.0	853.0	1507011.0	345.0	520.3
35	20774.0	467.0	516.0	35555.0	1799.0	862.0	1551438.0	344.0	533.9
36	22015.0	474.0	535.0	37071.0	1844.0	902.0	1662598.0	341.0	566.2
37	22779.0	475.0	548.0	37712.0	1899.0	894.0	1696425.0	337.0	571.4
38	23732.0	475.0	563.0	38995.0	1957.0	906.0	1771897.0	330.0	584.5
39	24143.0	460.0	543.0	38186.0	1940.0	913.0	1770545.0	320.0	566.9
40	24003.0	450.0	524.0	37226.0	1934.0	919.0	1777236.0	305.0	542.5
41	24045.0	416.0	436.0	32115.0	1668.0	919.0	1532214.0	291.0	446.6
42	23893.0	398.0	476.0	35541.0	1851.0	914.0	1691004.0	289.0	488.1
43	24250.0	381.0	493.0	36649.0	1885.0	917.0	1729256.0	298.0	514.6
44	24707.0	381.0	500.0	36525.0	1760.0	973.0	1712567.0	294.0	504.0
45	25033.0	374.0	504.0	35253.0	1758.0	990.0	1740687.0	296.0	514.9
46	25916.0	372.0	518.0	37193.0	1840.0	1006.0	1851229.0	292.0	540.5
47	26574.0	331.0	495.0	35853.0	1740.0	1020.0	1738283.0	297.0	516.4
48	26716.0	315.0	453.0	32572.0	1554.0	1021.0	1585440.0	299.0	474.2
49	26547.0	306.0	465.0	34065.0	1622.0	1033.0	1674784.0	293.0	490.5
50	26086.0	294.0	477.0	35018.0	1653.0	1046.4	1729638.0	296.47427918443054	512.7931793
51	24597.0	270.378	444.61	33242.0	1565.04	1031.6	1614498.0	297.5798655681209	480.4420978
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	-0.001958491377808347	-0.03333783285931857	0.0008251051136534127	0.0021715413340459566	0.0010719335087789883	0.014278516168506394	0.015364869196489828	-0.01703237155082238	-0.001929202515316919
54	0.0022723187672073486	-0.04217139675443582	0.0019574382915672484	0.003455047558216462	-0.006351137836628218	0.01162506710252642	0.005244738157513584	0.0020704788077658964	0.007326076084486877
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""
