﻿_id	freq	vehicle	unit	geo_time_period	unsafe_1979	unsafe_1980	unsafe_1981	unsafe_1982	unsafe_1983	unsafe_1984	unsafe_1985	unsafe_1986	unsafe_1987	unsafe_1988	unsafe_1989	unsafe_1990	unsafe_1991	unsafe_1992	unsafe_1993	unsafe_1994	unsafe_1995	unsafe_1996	unsafe_1997	unsafe_1998	unsafe_1999	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	RL_PAS	MIO_VKM	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 
2	A	RL_PAS	MIO_VKM	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	14116 	: 	: 	: 	: 	344 	357 	403 	294 	293 	286 	280 	282 	250 	265 	292 
3	A	RL_PAS	MIO_VKM	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	326 	304 	326 	362 	354 	: 	409 	415 	435 	380 	364 	425 	458 	447 	464 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
4	A	RL_PAS	MIO_VKM	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	195.712 	191.840 	207.050 	187.700 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
5	A	RL_PAS	MIO_VKM	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	618 	613 	584 	573 	: 	: 	: 	624 	643 	643 	653 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
6	A	RL_PAS	MIO_VKM	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	444.065 	489.007 	469.981 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	277 	273 	283 	285 	284 	304 	259 	274 	4023 
7	A	RL_PAS	MIO_VKM	DE	2032 	2115 	2102 	2074 	2034 	2002 	2001 	2019 	1992 	1984 	2013 	2066 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
8	A	RL_PAS	MIO_VKM	DK	176 	183 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	113 	113 	110 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
9	A	RL_PAS	MIO_VKM	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	18.900 	15.900 	14.300 	13.200 	10.600 	21.815 	20.813 	26.100 	16.800 	12.300 	10 	14.200 	14 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
10	A	RL_PAS	MIO_VKM	EL	48 	48 	52 	54 	52 	47 	51 	52 	52 	53 	54 	53 	52 	49 	55 	54 	58 	61 	: 	53 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
11	A	RL_PAS	MIO_VKM	ES	426 	436 	466 	490 	503 	526 	541 	555 	568 	577 	567 	633 	: 	: 	: 	: 	593 	627 	704 	721 	743 	760.500 	773 	760 	: 	765 	767 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	36 	35.800 	32 	35.900 	36.830 
12	A	RL_PAS	MIO_VKM	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	120 	129 	135 	139 	163 	163 	156 	171 	176 	176 	177 	178 	178 	183 	188 	181 	176 	181 	183 	187 	186 	185 	192 	194 	202 	185 	176 	139 	143 	150 	161 	138 	133 	146 
13	A	RL_PAS	MIO_VKM	FR	1992 	2013 	2020 	2061 	2069 	2128 	2073 	2047 	2058 	2150 	2247 	2365 	2372 	2378 	2374 	2287 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
14	A	RL_PAS	MIO_VKM	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	16.578 	18.812 	22.540 	20.031 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
15	A	RL_PAS	MIO_VKM	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	40 	49 	41 	35 	34 	27 	24 	22 	24 	21 	18 	15 	13 
16	A	RL_PAS	MIO_VKM	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1367.500 	1402.800 	1390.200 	1390 	1381 	1269 	: 	1501 	1408 	1342 	1274 	1273 	1300 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
17	A	RL_PAS	MIO_VKM	IT	1490 	1440 	1405 	1443 	: 	1498 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1684 	1795 	1615 	1543 	1445 	1410 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
18	A	RL_PAS	MIO_VKM	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	77.100 	61.200 	27.200 	22 	19.700 	18.300 	18.200 	17.300 	16.800 	14.800 	13.500 	12.300 	23.300 	23.950 	25.300 	24 	22.700 	21.200 	20.300 	19.800 	18.700 	18.200 	18.700 	19 	20 	22 	17 	17.100 	18.400 
19	A	RL_PAS	MIO_VKM	LU	8 	8 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	11 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
20	A	RL_PAS	MIO_VKM	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	121.200 	110.700 	97.400 	77.500 	69 	63.800 	55 	47 	44.300 	38.800 	34 	33.700 	33.400 	34.200 	33.700 	34.200 	35.300 	27.800 	29.300 	29.800 	22.500 	30.700 	30.300 	29.100 	29 	29.400 	29.700 	30 	19 	27.300 	28 
21	A	RL_PAS	MIO_VKM	MD	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	60.300 	58.900 	55.300 	50 	42 	33 	31 	22 	20 	19.300 	19.300 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
22	A	RL_PAS	MIO_VKM	MK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	11.052 	10.396 	: 	: 	35.900 	33.445 	31 	32 	27 	19 	: 	: 	22 	24 	23 	0.600 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
23	A	RL_PAS	MIO_VKM	NL	338 	358 	377 	383 	384 	382 	381 	383 	395 	408 	434 	461 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
24	A	RL_PAS	MIO_VKM	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	90 	93 	93 	103 	124 	103 	106 	96 	96 	99 	92 	87 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
25	A	RL_PAS	MIO_VKM	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1088 	1053 	1044 	1559 	863 	763 	704 	700 	708 	698 	680 	661 	623 	669 	623 	593 	605 	685 	717 	732 	774 	697 	783 	846 
26	A	RL_PAS	MIO_VKM	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	637 	633 	625 	608 	601 	579 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
27	A	RL_PAS	MIO_VKM	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	1 	: 	2 	0 	4 	: 	0 	: 	: 	: 
28	A	RL_PAS	MIO_VKM	SE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	294 	280 	253 	252 	258 	266 	280 	268 	298 	314 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
29	A	RL_PAS	MIO_VKM	SI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	38 	68 	37 	38 	38 	38 	36 	36 	39 	39 	36 	36 	37 	36 	36 	35.200 	35.300 	35.400 	34.600 	34.800 	33.500 	31.600 	28.900 	29.880 	31.450 	31.140 	30.060 	29.600 	22.340 	30.170 	35.600 
30	A	RL_PAS	MIO_VKM	SK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	195.400 	197.954 	206.522 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
31	A	RL_PAS	MIO_VKM	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	150 	146 	143 	134 	135 	143.304 	148.717 	: 	161 	161 	151 	158 	156 	161 	160 	160 	152 	151 	135 	141 	104 	81 	115 	121 	120 	115 	136 	167 	97 	: 	: 
32	A	RL_PAS	MIO_VKM	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2272.600 	2097.300 	: 	: 	1528.639 	1462.721 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
33	A	RL_PAS	MIO_VKM	UK	1700 	1710 	1647 	1481 	1615 	1634 	1585 	1587 	: 	2074 	1346 	1408 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
34	A	RL_PAS	MIO_VKM	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	: 
35	A	TOTAL	MIO_VKM	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 
36	A	TOTAL	MIO_VKM	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	868502 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
37	A	TOTAL	MIO_VKM	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	664 	708 	707 	: 	744 	757 	780 	723 	647 	745 	768 	758 	880 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
38	A	TOTAL	MIO_VKM	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	547.906 	788 	743 	674 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
39	A	TOTAL	MIO_VKM	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1167 	1895 	1041 	960 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
40	A	TOTAL	MIO_VKM	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2232.632 	1870.414 	1796.059 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	931 	1245 	1161 	1253 	1598 	816 	1101 	1244 	5017 
41	A	TOTAL	MIO_VKM	DE	8578 	8558 	8183 	7766 	7670 	7862 	8123 	7893 	7613 	7648 	7818 	7823 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
42	A	TOTAL	MIO_VKM	DK	380 	322 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
43	A	TOTAL	MIO_VKM	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	145.600 	145 	129.800 	130.600 	141.700 	189.351 	213.200 	261.900 	284.500 	250.400 	325.400 	330.300 	335 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
44	A	TOTAL	MIO_VKM	EL	147 	133 	137 	137 	141 	115 	133 	131 	125 	125 	128 	124 	118 	106 	108 	89 	87 	91 	: 	80 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
45	A	TOTAL	MIO_VKM	ES	1365 	1381 	1355 	1363 	1376 	1441 	1480 	1499 	1498 	1439 	1484 	1370 	: 	: 	: 	: 	1282 	1312 	1459 	1500 	1526 	1531.800 	1436 	1269 	: 	1246 	1187 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	38 	37.720 	32.752 	37.620 	39.180 
46	A	TOTAL	MIO_VKM	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	637 	656 	605 	609 	638 	656 	614 	618 	679 	674 	659 	667 	645 	644 	664 	669 	639 	693 	665 	678 	591 	619 	608 	594 	591 	569 	518 	511 	545 	574 	557 	526 	537 	494 
47	A	TOTAL	MIO_VKM	FR	7267 	7271 	6909 	6695 	6397 	6426 	6206 	5801 	5691 	5717 	5786 	5724 	5629 	5560 	5024 	4420 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
48	A	TOTAL	MIO_VKM	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	57.652 	67.882 	98.404 	119.872 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
49	A	TOTAL	MIO_VKM	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.320 	3.710 	3.180 	2.870 	3.260 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	159 	154 	144 	126 	124 	116 	117 	103 	95 	90 	99 	88 	88 
50	A	TOTAL	MIO_VKM	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2862.500 	2877.200 	2867.600 	2870 	: 	: 	: 	5229 	1714 	1601 	1626 	1625 	1450 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
51	A	TOTAL	MIO_VKM	IE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	62 	61 	: 	: 	63.031 	69.683 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
52	A	TOTAL	MIO_VKM	IT	3512 	3527 	3292 	3359 	: 	3372 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3252 	3169 	3084 	2725 	2742 	2676 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
53	A	TOTAL	MIO_VKM	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	390.500 	330.200 	330.300 	333 	323.600 	308.100 	340 	299.800 	364.700 	417.200 	424.800 	446.100 	474.100 	525.670 	534.700 	439.400 	474 	536.100 	498.600 	468.800 	498.600 	476.700 	463.400 	511 	556.400 	539.200 	513.300 	476.700 	245.900 
54	A	TOTAL	MIO_VKM	LU	51 	49 	43 	41 	39 	42 	44 	41 	39 	41 	43 	44 	44 	44 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
55	A	TOTAL	MIO_VKM	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	465.800 	447.900 	426.700 	411.100 	490.100 	522.100 	484 	446 	475.900 	495 	526 	622 	603.100 	631.700 	542.900 	581.600 	614.200 	501 	439.600 	532.300 	554.800 	498.100 	508.800 	434.400 	393 	332.500 	397.300 	348.900 	210.100 	186.800 	177.600 
56	A	TOTAL	MIO_VKM	MD	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	320.700 	230.200 	180 	157 	143.200 	136.200 	119.800 	64.200 	73 	88.700 	112.300 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
57	A	TOTAL	MIO_VKM	MK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	33.728 	18.397 	: 	: 	83.400 	97 	87 	111 	96 	73 	: 	: 	100 	114 	130 	0.600 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	620.452 	: 	: 
58	A	TOTAL	MIO_VKM	NL	614 	637 	649 	631 	603 	596 	602 	595 	603 	619 	642 	657 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
59	A	TOTAL	MIO_VKM	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	302 	296 	295 	301 	315 	277 	279 	279 	262 	260 	229 	217 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
60	A	TOTAL	MIO_VKM	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3651 	3515 	3286 	3708 	3179 	3021 	2936 	2952 	3041 	2944 	2717 	2709 	2924 	2863 	2976 	2915 	2911 	2956 	2873 	3085 	2913 	2712 	2841 	3103 
61	A	TOTAL	MIO_VKM	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2861 	2631 	2541 	2551 	2657 	2492 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
62	A	TOTAL	MIO_VKM	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	37 	: 	20 	25 	36 	: 	0 	22 	: 	: 
63	A	TOTAL	MIO_VKM	SE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1422 	1293 	1253 	1223 	1229 	1225 	1180 	1046 	1096 	1099 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
64	A	TOTAL	MIO_VKM	SI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	185 	165 	171 	190 	167 	177 	175 	170 	172 	171 	175 	312 	188 	327 	339 	360 	351 	275.400 	323.600 	354 	328.800 	198 	206.500 	204.210 	218.570 	233.760 	222.020 	218.190 	200.660 	213.960 	220.130 
65	A	TOTAL	MIO_VKM	SK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	778.800 	820.652 	778.343 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
66	A	TOTAL	MIO_VKM	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	609 	609 	587 	583 	586 	638.298 	584.417 	: 	654 	535 	537 	594 	594 	584 	591 	575 	595 	558 	549 	568 	507 	406 	531 	509 	541 	566 	599 	2787 	614.200 	: 	: 
67	A	TOTAL	MIO_VKM	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	10025.800 	8027.600 	: 	: 	6236.318 	5994.807 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
68	A	TOTAL	MIO_VKM	UK	3247 	3066 	2905 	1481 	1615 	1634 	1585 	1587 	: 	2074 	1346 	1408 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
69	A	TOTAL	MIO_VKM	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	: 
70	A	VAN	MIO_VKM	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 
71	A	VAN	MIO_VKM	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	2 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
72	A	VAN	MIO_VKM	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	14.765 	14.260 	13.530 	12.480 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
73	A	VAN	MIO_VKM	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	63 	: 	59 	57 	50 	46 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
74	A	VAN	MIO_VKM	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	52.846 	54.626 	50.552 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 
75	A	VAN	MIO_VKM	DE	216 	244 	244 	239 	248 	237 	232 	230 	226 	232 	266 	242 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
76	A	VAN	MIO_VKM	DK	7 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
77	A	VAN	MIO_VKM	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.500 	0.400 	0.200 	0.100 	0.100 	0.105 	0.770 	0.100 	0 	1 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
78	A	VAN	MIO_VKM	EL	8 	9 	9 	9 	10 	11 	10 	9 	10 	10 	10 	9 	8 	6 	6 	5 	5 	4 	: 	4 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
79	A	VAN	MIO_VKM	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3 	3 	1.900 	2 	1 	: 	1 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 
80	A	VAN	MIO_VKM	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	11 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
81	A	VAN	MIO_VKM	FR	153 	150 	147 	149 	142 	136 	131 	132 	133 	133 	124 	119 	113 	104 	80 	70 	44 	37 	33 	31 	31 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
82	A	VAN	MIO_VKM	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.183 	0.517 	0.484 	0.510 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
83	A	VAN	MIO_VKM	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: z	: z	: z	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
