﻿_id	freq	tra_infr	unit	vehicle	geo_time_period	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_OTH	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
2	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_OTH	NO	18 e	17 e	16 e	15 e	15 e	15 e	14 e	: 	: 	: 
3	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_OTH	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 
4	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_OTH	SI	: 	: 	5 p	5 	4 	4 p	4 	2 	0 b	0 
5	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	AT	: 	128 	: 	: 	158 	: 	: 	: 	: 	: 
6	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	BE	154 b	159 	163 	161 	165 	: 	: 	: 	: 	: 
7	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	EE	: 	96.600 e	95.700 e	100.500 e	102.100 e	104.560 e	88.900 e	101.667 	111.020 	115.860 
8	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	ES	: 	845 	1074 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
9	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	HU	80.540 	74 e	84.070 e	96.600 e	110.940 e	110.520 e	117.410 e	72.650 	83.360 e	90.390 
10	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	IT	16945 p	: 	: 	: 	19163 	19136 	: 	: 	: 	: 
11	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
12	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	NO	68 e	67 e	66 e	67 e	68 e	68 e	68 e	: 	59 	63 
13	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	PL	36 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
14	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	RO	138 	151 	166 	171 	177 	182 	188 	195 	201 	208 
15	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	SI	: 	: 	48 p	50 	52 	54 p	56 	20 	23 b	34 b
16	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	UK	411 	392 	375 	375 	: 	: 	346 	136 	141 	221 
17	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_TOT	AT	: 	0 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 
18	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_TOT	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
19	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_TOT	NO	40 e	39 e	38 e	39 e	40 e	41 e	42 e	: 	51 	53 
20	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_TOT	RO	138 	151 	166 	171 	177 	182 	188 	195 	201 	208 
21	A	MWAY	MIO_VKM	BUS_TOT	SI	: 	: 	0 p	0 	0 	0 p	0 	0 	0 b	0 b
22	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	AT	: 	23320 	: 	: 	25356 	: 	: 	: 	: 	: 
23	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	BE	28243 b	28588 	29069 	29537 	30049 	: 	: 	: 	: 	: 
24	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	EE	: 	2325.800 e	2464.300 e	2554.400 e	2675.300 e	2740.750 e	2893.800 e	2748.192 	2824.485 	2846.770 
25	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	ES	: 	70945 	74446 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
26	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	HU	6362.440 e	5722 e	6371.060 e	7115.950 e	7594.070 e	7920.780 e	8330.120 e	6260.960 	7476.460 e	8451.220 
27	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	IT	58177 p	: 	: 	: 	64656 	64697 	64689 	43920 	55323 	62841 
28	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
29	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	NO	3970 e	3959 e	4016 e	4092 e	4130 e	4211 e	4154 e	: 	4106 	4131 
30	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	PL	4986 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
31	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	RO	2041 	2194 	2356 	2451 	2549 	2651 	2757 	2867 	2982 	3101 
32	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	SI	: 	: 	5120 p	5393 	5620 	5821 p	5992 	4274 	5230 b	5972 b
33	A	MWAY	MIO_VKM	CAR	UK	76228 	76939 	78851 	78851 	: 	: 	82252 	55813 	64331 	75495 
34	A	MWAY	MIO_VKM	LOR	AT	: 	5403 	: 	: 	5943 	: 	: 	: 	: 	: 
35	A	MWAY	MIO_VKM	LOR	BE	5206 b	5395 	5576 	5579 	5603 	: 	: 	: 	: 	: 
36	A	MWAY	MIO_VKM	LOR	EE	: 	260.200 e	253.200 e	301.600 e	315.400 e	323.200 e	309.500 e	327.241 	329.795 	347.570 
37	A	MWAY	MIO_VKM	LOR	ES	: 	15695 	18107 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
38	A	MWAY	MIO_VKM	LOR	HU	3440.250 e	1973 e	2169.730 e	2287.580 e	2416.610 e	2483.250 e	2578.830 e	2154.610 	2664.120 e	2765.810 
39	A	MWAY	MIO_VKM	LOR	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
40	A	MWAY	MIO_VKM	LOR	NO	1099 e	1091 e	1006 e	1007 e	1016 e	1024 e	1028 e	: 	1029 	1034 
41	A	MWAY	MIO_VKM	LOR	RO	702 	746 	794 	809 	825 	842 	859 	876 	893 	911 
42	A	MWAY	MIO_VKM	LOR	SI	: 	: 	1596 p	1683 	1769 	1862 p	1934 	1678 	1865 b	1970 b
43	A	MWAY	MIO_VKM	LOR	UK	17154 	17867 	19042 	19042 	: 	: 	21572 	19805 	22807 	24458 
44	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	HU	172.710 e	159 e	180.430 e	188.150 e	206.110 e	211.300 e	218.110 e	192.330 	219.260 e	209.820 
45	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
46	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	NO	24 e	21 e	18 e	13 e	11 e	9 e	8 e	: 	6 	6 
47	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	RO	642 	681 	724 	737 	750 	764 	777 	791 	805 	820 
48	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_GT6	HU	1846.560 e	418 e	457.650 e	486.920 e	509.380 e	507.490 e	511.700 e	402.990 	514.790 e	516.420 
49	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_GT6	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
50	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_GT6	NO	240 e	242 e	168 e	167 e	169 e	169 e	171 e	: 	165 	168 
51	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_LE3P5	AT	: 	2395 	: 	: 	2639 	: 	: 	: 	: 	: 
52	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_LE3P5	BE	3595 b	3766 	3934 	4149 	4381 	: 	: 	: 	: 	: 
53	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_LE3P5	ES	: 	4833 	5515 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
54	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_LE3P5	HU	1420.980 e	1396 e	1531.650 e	1612.510 e	1701.120 e	1764.460 e	1849.020 e	1559.290 	1930.070 e	2039.570 
55	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_LE3P5	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
56	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_LE3P5	NO	835 e	828 e	820 e	827 e	836 e	846 e	849 e	: 	858 	860 
57	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_LE3P5	RO	60 	65 	70 	72 	75 	78 	82 	85 	88 	91 
58	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_LE3P5	SI	: 	: 	658 p	702 	739 	782 p	821 	652 	815 b	896 b
59	A	MWAY	MIO_VKM	LOR_LE3P5	UK	13737 	14322 	15170 	15170 	: 	: 	17568 	16230 	18931 	20643 
60	A	MWAY	MIO_VKM	MCO	AT	: 	128 	: 	: 	158 	: 	: 	: 	: 	: 
61	A	MWAY	MIO_VKM	MCO	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
62	A	MWAY	MIO_VKM	MCO	NO	10 e	11 e	12 e	12 e	12 e	12 e	12 e	: 	8 	10 
63	A	MWAY	MIO_VKM	MCO	SI	: 	: 	44 p	45 	48 	50 p	52 	19 	23 b	34 b
64	A	MWAY	MIO_VKM	MOTO_MOP	AT	: 	330 	: 	: 	368 	: 	: 	: 	: 	: 
65	A	MWAY	MIO_VKM	MOTO_MOP	BE	245 b	249 	248 	249 	255 	: 	: 	: 	: 	: 
66	A	MWAY	MIO_VKM	MOTO_MOP	ES	: 	529 	494 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
67	A	MWAY	MIO_VKM	MOTO_MOP	HU	29.130 e	22 e	24.760 e	26.610 e	27.530 e	30.280 e	31.100 e	23.920 	25.230 e	25.640 
68	A	MWAY	MIO_VKM	MOTO_MOP	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
69	A	MWAY	MIO_VKM	MOTO_MOP	NO	94 e	97 e	104 e	106 e	110 e	113 e	115 e	: 	: 	: 
70	A	MWAY	MIO_VKM	MOTO_MOP	PL	15 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
71	A	MWAY	MIO_VKM	MOTO_MOP	RO	2 	4 	7 	7 	7 	7 	8 	7 	8 	8 
72	A	MWAY	MIO_VKM	MOTO_MOP	SI	: 	: 	20 p	22 	23 	16 p	14 	11 	19 b	23 b
73	A	MWAY	MIO_VKM	MOTO_MOP	UK	373 	365 	372 	372 	: 	: 	351 	201 	220 	273 
74	A	MWAY	MIO_VKM	RDMVEH_OTH	BE	0 	0 e	0 	0 e	0 e	: 	: 	: 	: 	: 
75	A	MWAY	MIO_VKM	RDMVEH_OTH	HU	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 e	0 	0 e	0 
76	A	MWAY	MIO_VKM	RDMVEH_OTH	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
77	A	MWAY	MIO_VKM	RDMVEH_OTH	PL	0 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
78	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	AT	: 	29182 	: 	: 	31825 	: 	: 	: 	: 	: 
79	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	BE	37160 b	37769 	38491 	39226 	40190 	: 	: 	: 	: 	: 
80	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	CZ	7847 	8098 	8665 	12475 	13415 	14117 	14117 	12633.531 	13655.081 	15910.227 
81	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	EE	: 	2682.600 e	2813.100 e	2956.500 e	3092.800 e	3168.500 e	3292.100 e	3177.100 	3265.300 	3310.200 
82	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	ES	: 	88017 	93451 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
83	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	FI	6908 	7287 	: 	7720 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
84	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	HR	5422 	5500 	5960 	6390 	6770 	7180 	7540 	5380 	7190 	8180 
85	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	HU	9912.370 e	8869 e	9834.090 e	10784.460 e	11521.360 e	11970.070 e	12557.480 e	9978.130 	11953.020 e	13060.230 
86	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	IT	75122 p	: 	: 	: 	83819 	83833 	84650 	61413 	75500 	83548 
87	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
88	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	NO	5231 e	5214 e	5266 e	5348 e	5401 e	5496 e	5446 e	: 	5391 	5427 
89	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	PL	7999 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
90	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	RO	2883 	3095 	3323 	3438 	3558 	3682 	3812 	3945 	4084 	4228 
91	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	SI	: 	: 	6784 p	7147 	7464 	7752 p	7996 	5984 	7136 b	7999 b
92	A	MWAY	MIO_VKM	TOTAL	UK	101934 	103510 	107011 	107011 	: 	: 	113457 	84772 	96985 	109836 
93	A	MWAY	MIO_VKM	TRC	BE	3313 	3379 	3435 	3486 	3673 	: 	: 	: 	: 	: 
94	A	MWAY	MIO_VKM	TRC	ES	: 	: 	8258 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
95	A	MWAY	MIO_VKM	TRC	HU	1333.150 e	1078 e	1184.470 e	1257.720 e	1372.210 e	1425.240 e	1500.020 e	1465.990 	1703.850 e	1727.170 
96	A	MWAY	MIO_VKM	TRC	LV	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: z	: 	: 	: 
97	A	MWAY	MIO_VKM	TRC	NO	: 	: 	74 e	76 e	77 e	80 e	81 e	: 	82 	84 
98	A	MWAY	MIO_VKM	TRC	UK	7767 	7946 	8371 	8371 	: 	: 	8936 	8816 	9486 	9389 
99	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_MCO_OTH	NO	56 e	53 e	50 e	46 e	46 e	46 e	43 e	: 	: 	: 
100	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	AT	: 	144 	: 	: 	: 	149 	: 	: 	: 	: 
101	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	EE	57 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
102	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	FI	: 	: 	: 	: 	: 	194 	190 	165 	146 	165 
103	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	HU	: 	210 e	199.250 e	201.090 e	205.300 e	210.170 e	209.020 e	194.570 	200.180 e	194.320 
104	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	MK	: 	: 	17.706 	16.360 	17.519 	16.894 	17.283 	11.434 	12.156 	10.867 
105	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	NO	213 e	209 e	206 e	208 e	210 e	212 e	213 e	: 	184 	198 
106	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	PL	642 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
107	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	UK	2741 	2735 	2611 	2611 	: 	: 	2374 	1651 	1785 	2045 
108	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_TOT	AT	: 	78 	: 	: 	: 	82 	: 	: 	: 	: 
109	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_TOT	EE	57 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
110	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_TOT	MK	: 	: 	17.706 	16.360 	17.519 	16.894 	17.283 	11.434 	12.156 	10.867 
111	A	RD_INB	MIO_VKM	BUS_TOT	NO	125 e	121 e	120 e	124 e	126 e	129 e	133 e	: 	161 	166 
112	A	RD_INB	MIO_VKM	CAR	AT	: 	18705 	: 	: 	: 	18491 	: 	: 	: 	: 
113	A	RD_INB	MIO_VKM	CAR	EE	2877 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
114	A	RD_INB	MIO_VKM	CAR	FI	: 	: 	: 	: 	: 	9795 	9775 	10479 	9785 	9545 
115	A	RD_INB	MIO_VKM	CAR	HU	: 	6179 e	6338.270 e	6510.900 e	6875.560 e	7217.420 e	7456.240 e	6866.620 	7467.470 e	6865.430 
116	A	RD_INB	MIO_VKM	CAR	NO	16185 e	16142 e	16372 e	16623 e	16889 e	17167 e	16935 e	: 	16742 	16843 
117	A	RD_INB	MIO_VKM	CAR	PL	53683 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
118	A	RD_INB	MIO_VKM	CAR	UK	147512 	149629 	149790 	149790 	: 	: 	173628 	137219 	134028 	144427 
119	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR	AT	: 	2815 	: 	: 	: 	3156 	: 	: 	: 	: 
120	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR	EE	710 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
121	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR	FI	: 	: 	: 	: 	: 	1859 	1820 	1928 	1780 	: 
122	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR	HU	: 	1552 e	1580.040 e	1606.940 e	1658.540 e	1719.560 e	1750.570 e	1594.350 	1721.980 e	1594.510 
123	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR	NO	4233 e	4199 e	3923 e	3917 e	3958 e	4006 e	4018 e	: 	4032 	4049 
124	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR	UK	26863 	28309 	28809 	28809 	: 	: 	33644 	31037 	29218 	29763 
125	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	EE	710 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
126	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	HU	: 	135 e	132.990 e	133.530 e	134.220 e	132.930 e	133.490 e	119.730 	126.140 e	119.820 
127	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	NO	77 e	64 e	56 e	41 e	33 e	27 e	24 e	: 	20 	19 
128	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR_GT6	AT	: 	: 	: 	: 	: 	706 	: 	: 	: 	: 
129	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR_GT6	HU	: 	187 e	177.380 e	174.560 e	184.590 e	189.760 e	189.040 e	172.320 	183.570 e	172.450 
130	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR_GT6	NO	751 e	759 e	524 e	518 e	524 e	528 e	535 e	: 	516 	526 
131	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR_LE3P5	AT	: 	2156 	: 	: 	: 	2450 	: 	: 	: 	: 
132	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR_LE3P5	FI	: 	: 	: 	: 	: 	1363 	1368 	1507 	1442 	: 
133	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR_LE3P5	HU	: 	1230 e	1269.670 e	1298.850 e	1339.730 e	1396.870 e	1428.040 e	1302.300 	1412.270 e	1302.240 
134	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR_LE3P5	NO	3405 e	3376 e	3343 e	3358 e	3401 e	3451 e	3459 e	: 	3496 	3504 
135	A	RD_INB	MIO_VKM	LOR_LE3P5	UK	24021 	25396 	25978 	25978 	: 	: 	31062 	28521 	26761 	27321 
136	A	RD_INB	MIO_VKM	MCO	AT	: 	66 	: 	: 	: 	67 	: 	: 	: 	: 
137	A	RD_INB	MIO_VKM	MCO	NO	32 e	35 e	37 e	37 e	39 e	37 e	37 e	: 	23 	32 
138	A	RD_INB	MIO_VKM	MOTO_MOP	AT	: 	386 	: 	: 	: 	456 	: 	: 	: 	: 
139	A	RD_INB	MIO_VKM	MOTO_MOP	HU	: 	145 e	152.310 e	151.190 e	157.850 e	166.780 e	169.830 e	160.990 	161.710 e	161.160 
140	A	RD_INB	MIO_VKM	MOTO_MOP	NO	690 e	705 e	734 e	744 e	755 e	753 e	750 e	: 	: 	: 
141	A	RD_INB	MIO_VKM	MOTO_MOP	PL	1030 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
142	A	RD_INB	MIO_VKM	MOTO_MOP	UK	2060 	2131 	2174 	2174 	: 	: 	2478 	2121 	2270 	2523 
143	A	RD_INB	MIO_VKM	RDMVEH_OTH	HU	: 	47 e	49.230 e	50.380 e	53.420 e	54.930 e	57.510 e	51.880 	55.820 e	51.890 
144	A	RD_INB	MIO_VKM	RDMVEH_OTH	PL	211 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
145	A	RD_INB	MIO_VKM	TOTAL	AT	: 	22049 	: 	: 	: 	22252 	: 	: 	: 	: 
146	A	RD_INB	MIO_VKM	TOTAL	EE	3645 e	3812.500 e	4077.100 e	4236 e	4466 e	4678 e	4901 e	4612 	4807 	4878 
147	A	RD_INB	MIO_VKM	TOTAL	FI	: 	: 	: 	: 	: 	11848 	11784 	12572 	11711 	11443 
148	A	RD_INB	MIO_VKM	TOTAL	HU	: 	8325 e	8521.790 e	8711.730 e	9150.640 e	9574.530 e	9852.170 e	9054.260 	9806.810 e	9053.180 
149	A	RD_INB	MIO_VKM	TOTAL	NO	21321 e	21255 e	21467 e	21727 e	22051 e	22387 e	22170 e	: 	21965 	22102 
150	A	RD_INB	MIO_VKM	TOTAL	PL	65835 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
151	A	RD_INB	MIO_VKM	TOTAL	UK	179942 	183590 	184195 	184195 	: 	: 	213080 	172916 	168252 	179723 
152	A	RD_INB	MIO_VKM	TRC	AT	: 	659 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
153	A	RD_INB	MIO_VKM	TRC	HU	: 	192 e	202.690 e	191.230 e	199.960 e	205.670 e	209 e	185.850 	199.650 e	185.860 
154	A	RD_INB	MIO_VKM	TRC	NO	: 	: 	232 e	235 e	239 e	249 e	254 e	: 	257 	262 
155	A	RD_INB	MIO_VKM	TRC	UK	767 	786 	812 	812 	: 	: 	957 	888 	951 	964 
156	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_OTH	NO	135 e	127 e	120 e	112 e	110 e	111 e	104 e	: 	: 	: 
157	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_OTH	SI	: 	: 	5 p	5 	4 	4 p	4 	2 	0 b	0 
158	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	AT	: 	392 	: 	: 	: 	363 	: 	: 	: 	: 
159	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	BE	479 b	487 	496 	453 	450 	: 	: 	: 	: 	: 
160	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	EE	145 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
161	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	FI	: 	: 	: 	: 	: 	614 	601 	523 	461 	522 
162	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	HU	579.780 e	609 e	584.720 e	592.110 e	607.600 e	620.210 e	617.120 e	560.280 	581.430 e	595.090 
163	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	MK	49.147 	72.649 	105.897 	85.666 	91.567 	114.751 	123.745 	47.922 	50.176 	51.236 
164	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	NO	515 e	505 e	498 e	502 e	506 e	512 e	515 e	: 	443 	478 
165	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	PL	1975 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
166	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	RO	: 	: 	: 	2823 	2961 	3112 	3279 	3461 	3662 	3884 
167	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	SI	: 	: 	83 p	83 	83 	84 p	86 	46 	66 b	70 b
168	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_MCO_TRO	UK	4098 	4115 	3929 	3929 	: 	: 	3540 	2505 	2766 	3104 
169	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_TOT	AT	: 	87 	: 	: 	: 	91 	: 	: 	: 	: 
170	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_TOT	EE	145 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
171	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_TOT	MK	: 	: 	39.449 	45.901 	49.217 	45.666 	44.026 	26.683 	26.560 	26.259 
172	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_TOT	NO	302 	293 e	289 e	299 e	303 e	312 e	321 e	: 	388 	401 
173	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_TOT	RO	: 	: 	: 	2823 	2961 	3112 	3279 	3461 	3662 	3884 
174	A	RD_OTH	MIO_VKM	BUS_TOT	SI	: 	: 	18 p	18 	18 	18 p	18 	13 	17 b	18 b
175	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	AT	: 	42908 	: 	: 	: 	42487 	: 	: 	: 	: 
176	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	BE	48914 b	49387 	49601 	49849 	50028 	: 	: 	: 	: 	: 
177	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	EE	7764 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
178	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	ES	: 	20574 	20324 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
179	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	FI	: 	: 	: 	: 	: 	40718 	40718 	39092 	38771 	38385 
180	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	HU	17878.470 e	19713 e	20336.140 e	21217.540 e	22651.200 e	23657.210 e	24605.840 e	22642.260 	24808.010 e	26267.030 
181	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	MK	3121.182 	3343.041 	3454.497 	3554.406 	3629.844 	3735.558 	3834.405 	3862.764 	4300.380 	4351.338 
182	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	NO	29961 e	29882 e	30308 e	30771 e	31264 e	31778 e	31350 e	: 	30992 	31179 
183	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	PL	164733 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
184	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	RO	33723 	35533 	37441 	38497 	39584 	40704 	41857 	43044 	44268 	45527 
185	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	SI	: 	: 	12865 p	12287 	12708 	12928 p	13096 	10340 	10193 b	10828 b
186	A	RD_OTH	MIO_VKM	CAR	UK	309964 	316437 	319775 	319775 	: 	: 	365517 	281428 	291913 	317175 
187	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR	AT	: 	6336 	: 	: 	: 	7104 	: 	: 	: 	: 
188	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR	BE	8406 b	8722 	8905 	8948 	8938 	: 	: 	: 	: 	: 
189	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR	EE	1203 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
190	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR	ES	: 	4894 	4972 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
191	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR	FI	: 	: 	: 	: 	: 	9104 	9068 	8411 	8542 	: 
192	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR	HU	6215.230 e	5775 e	5862.920 e	5905.570 e	6177.750 e	6384.820 e	6488.450 e	5872.397 	6380.440 e	6582.670 
193	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR	MK	625 	855 	860 	904 	902 	959 	835 	837 	895.964 	1051.425 
194	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR	NO	8301 e	8234 e	7589 e	7563 e	7639 e	7726 e	7752 e	: 	7766 	7801 
195	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR	RO	: 	: 	: 	8154 	8380 	8612 	8850 	9096 	9348 	9609 
196	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR	SI	: 	: 	718 p	893 	881 	903 p	1078 	1052 	1447 b	1432 b
197	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR	UK	63324 	66621 	69031 	69031 	: 	: 	80179 	72729 	76549 	79836 
198	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	EE	1203 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
199	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	468 	474 	: 
200	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	HU	547.790 e	532 e	529.620 e	530.380 e	534.820 e	537.210 e	536.770 e	482.100 	513.660 e	510.600 
201	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	NO	185 e	155 e	135 e	98 e	79 e	64 e	57 e	: 	48 	46 
202	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR_GT3P5-6	RO	: 	: 	: 	7015 	7208 	7407 	7611 	7822 	8038 	8261 
203	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR_GT6	AT	: 	: 	: 	: 	: 	1883 	: 	: 	: 	: 
204	A	RD_OTH	MIO_VKM	LOR_GT6	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2276 	2291 	: 
