﻿_id	indicator	dimensioning	date	value
1	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2000-01-01T00:00:00	81.5
2	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2001-01-01T00:00:00	81.3
3	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2002-01-01T00:00:00	80.7
4	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2003-01-01T00:00:00	80.1
5	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2004-01-01T00:00:00	79.9
6	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2005-01-01T00:00:00	80.3
7	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2006-01-01T00:00:00	80.1
8	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2007-01-01T00:00:00	79.6
9	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2008-01-01T00:00:00	80.2
10	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2009-01-01T00:00:00	79.1
11	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2010-01-01T00:00:00	79.6
12	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2011-01-01T00:00:00	79.6
13	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2012-01-01T00:00:00	79.9
14	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2013-01-01T00:00:00	79.6
15	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2014-01-01T00:00:00	79.7
16	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2015-01-01T00:00:00	79.9
17	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2016-01-01T00:00:00	79.9
18	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2017-01-01T00:00:00	80.5
19	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2018-01-01T00:00:00	81.6
20	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2019-01-01T00:00:00	81.2
21	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2020-01-01T00:00:00	56.0
22	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2021-01-01T00:00:00	58.5
23	Passenger rail	Conventional passenger trains	2000-01-01T00:00:00	140.0
24	Passenger rail	Conventional passenger trains	2001-01-01T00:00:00	142.7
25	Passenger rail	Conventional passenger trains	2002-01-01T00:00:00	131.8
26	Passenger rail	Conventional passenger trains	2003-01-01T00:00:00	123.6
27	Passenger rail	Conventional passenger trains	2004-01-01T00:00:00	121.6
28	Passenger rail	Conventional passenger trains	2005-01-01T00:00:00	121.3
29	Passenger rail	Conventional passenger trains	2006-01-01T00:00:00	128.5
30	Passenger rail	Conventional passenger trains	2007-01-01T00:00:00	123.7
31	Passenger rail	Conventional passenger trains	2008-01-01T00:00:00	123.4
32	Passenger rail	Conventional passenger trains	2009-01-01T00:00:00	116.8
33	Passenger rail	Conventional passenger trains	2010-01-01T00:00:00	113.7
34	Passenger rail	Conventional passenger trains	2011-01-01T00:00:00	115.7
35	Passenger rail	Conventional passenger trains	2012-01-01T00:00:00	113.0
36	Passenger rail	Conventional passenger trains	2013-01-01T00:00:00	114.5
37	Passenger rail	Conventional passenger trains	2014-01-01T00:00:00	116.6
38	Passenger rail	Conventional passenger trains	2015-01-01T00:00:00	112.6
39	Passenger rail	Conventional passenger trains	2016-01-01T00:00:00	107.3
40	Passenger rail	Conventional passenger trains	2017-01-01T00:00:00	108.9
41	Passenger rail	Conventional passenger trains	2018-01-01T00:00:00	111.1
42	Passenger rail	Conventional passenger trains	2019-01-01T00:00:00	115.7
43	Passenger rail	Conventional passenger trains	2020-01-01T00:00:00	72.5
44	Passenger rail	Conventional passenger trains	2021-01-01T00:00:00	73.2
45	Passenger rail	Diesel oil	2000-01-01T00:00:00	116.5
46	Passenger rail	Diesel oil	2001-01-01T00:00:00	121.1
47	Passenger rail	Diesel oil	2002-01-01T00:00:00	116.1
48	Passenger rail	Diesel oil	2003-01-01T00:00:00	109.6
49	Passenger rail	Diesel oil	2004-01-01T00:00:00	105.2
50	Passenger rail	Diesel oil	2005-01-01T00:00:00	104.6
51	Passenger rail	Diesel oil	2006-01-01T00:00:00	117.1
52	Passenger rail	Diesel oil	2007-01-01T00:00:00	111.1
53	Passenger rail	Diesel oil	2008-01-01T00:00:00	107.6
54	Passenger rail	Diesel oil	2009-01-01T00:00:00	105.6
55	Passenger rail	Diesel oil	2010-01-01T00:00:00	104.6
56	Passenger rail	Diesel oil	2011-01-01T00:00:00	99.2
57	Passenger rail	Diesel oil	2012-01-01T00:00:00	96.6
58	Passenger rail	Diesel oil	2013-01-01T00:00:00	104.5
59	Passenger rail	Diesel oil	2014-01-01T00:00:00	105.5
60	Passenger rail	Diesel oil	2015-01-01T00:00:00	102.5
61	Passenger rail	Diesel oil	2016-01-01T00:00:00	96.8
62	Passenger rail	Diesel oil	2017-01-01T00:00:00	99.4
63	Passenger rail	Diesel oil	2018-01-01T00:00:00	102.2
64	Passenger rail	Diesel oil	2019-01-01T00:00:00	106.8
65	Passenger rail	Diesel oil	2020-01-01T00:00:00	66.3
66	Passenger rail	Diesel oil	2021-01-01T00:00:00	63.9
67	Passenger rail	Electric	2000-01-01T00:00:00	150.1
68	Passenger rail	Electric	2001-01-01T00:00:00	151.6
69	Passenger rail	Electric	2002-01-01T00:00:00	138.2
70	Passenger rail	Electric	2003-01-01T00:00:00	129.5
71	Passenger rail	Electric	2004-01-01T00:00:00	128.6
72	Passenger rail	Electric	2005-01-01T00:00:00	127.8
73	Passenger rail	Electric	2006-01-01T00:00:00	133.0
74	Passenger rail	Electric	2007-01-01T00:00:00	128.8
75	Passenger rail	Electric	2008-01-01T00:00:00	129.5
76	Passenger rail	Electric	2009-01-01T00:00:00	120.8
77	Passenger rail	Electric	2010-01-01T00:00:00	116.9
78	Passenger rail	Electric	2011-01-01T00:00:00	121.5
79	Passenger rail	Electric	2012-01-01T00:00:00	118.7
80	Passenger rail	Electric	2013-01-01T00:00:00	117.4
81	Passenger rail	Electric	2014-01-01T00:00:00	119.8
82	Passenger rail	Electric	2015-01-01T00:00:00	115.3
83	Passenger rail	Electric	2016-01-01T00:00:00	110.0
84	Passenger rail	Electric	2017-01-01T00:00:00	111.3
85	Passenger rail	Electric	2018-01-01T00:00:00	113.3
86	Passenger rail	Electric	2019-01-01T00:00:00	117.9
87	Passenger rail	Electric	2020-01-01T00:00:00	74.0
88	Passenger rail	Electric	2021-01-01T00:00:00	75.7
89	Passenger rail	High speed passenger trains	2000-01-01T00:00:00	315.6
90	Passenger rail	High speed passenger trains	2001-01-01T00:00:00	308.5
91	Passenger rail	High speed passenger trains	2002-01-01T00:00:00	308.9
92	Passenger rail	High speed passenger trains	2003-01-01T00:00:00	306.8
93	Passenger rail	High speed passenger trains	2004-01-01T00:00:00	303.3
94	Passenger rail	High speed passenger trains	2005-01-01T00:00:00	303.6
95	Passenger rail	High speed passenger trains	2006-01-01T00:00:00	315.5
96	Passenger rail	High speed passenger trains	2007-01-01T00:00:00	320.1
97	Passenger rail	High speed passenger trains	2008-01-01T00:00:00	318.9
98	Passenger rail	High speed passenger trains	2009-01-01T00:00:00	298.2
99	Passenger rail	High speed passenger trains	2010-01-01T00:00:00	304.1
100	Passenger rail	High speed passenger trains	2011-01-01T00:00:00	306.5
101	Passenger rail	High speed passenger trains	2012-01-01T00:00:00	301.6
102	Passenger rail	High speed passenger trains	2013-01-01T00:00:00	304.9
103	Passenger rail	High speed passenger trains	2014-01-01T00:00:00	306.6
104	Passenger rail	High speed passenger trains	2015-01-01T00:00:00	308.1
105	Passenger rail	High speed passenger trains	2016-01-01T00:00:00	319.9
106	Passenger rail	High speed passenger trains	2017-01-01T00:00:00	337.7
107	Passenger rail	High speed passenger trains	2018-01-01T00:00:00	348.3
108	Passenger rail	High speed passenger trains	2019-01-01T00:00:00	350.6
109	Passenger rail	High speed passenger trains	2020-01-01T00:00:00	231.3
110	Passenger rail	High speed passenger trains	2021-01-01T00:00:00	256.8
