﻿_id	freq	vehicle	unit	mot_nrg	geo_time_period	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	MOP	NR	OTH	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	17 	89 	87 	43 
2	A	MOP	NR	OTH	AT	: 	380 	343 	319 	632 	1310 	1816 	1928 	1910 	2630 	2521 
3	A	MOP	NR	OTH	BA	: 	0 	0 	0 	9 	13 	3 	8 	6 	12 	14 
4	A	MOP	NR	OTH	BE	: 	71 	248 	626 	3346 	6881 	11350 	17479 	15145 	17135 	21743 
5	A	MOP	NR	OTH	CY	: 	10 	15 	3 	4 	56 	102 	159 	189 	184 	184 
6	A	MOP	NR	OTH	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	13 	: 
7	A	MOP	NR	OTH	DE	: 	: 	: 	: 	: 	21 	20 	58 	200 	80 	22328 
8	A	MOP	NR	OTH	EE	: 	11 	18 	28 	25 	32 	27 	63 	105 	194 	139 
9	A	MOP	NR	OTH	ES	: 	: 	1544 	1875 	394 	1073 	3146 	4437 	3929 	3726 	4575 
10	A	MOP	NR	OTH	FI	: 	90 	47 	77 	102 	296 	474 	755 	1239 	944 	1135 
11	A	MOP	NR	OTH	FR	: 	1135 	1291 	1954 	5685 	7727 	10215 	14155 	11645 	21963 	31617 
12	A	MOP	NR	OTH	HR	: 	: 	: 	149 	60 	85 	324 	590 	371 	242 	390 
13	A	MOP	NR	OTH	IE	: 	6 	5 	1 	3 	9 	19 	40 	42 	101 	85 
14	A	MOP	NR	OTH	IS	: 	: 	: 	: 	: 	8 	: 	24 	174 	108 	: 
15	A	MOP	NR	OTH	LT	: 	8 	8 	8 	13 	19 	33 	83 	421 	706 	730 
16	A	MOP	NR	OTH	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	165 	191 	253 	160 
17	A	MOP	NR	OTH	LV	: 	: 	1 	7 	6 	13 	22 	164 	262 	241 	225 
18	A	MOP	NR	OTH	MT	: 	0 	1 	10 	24 	10 	84 	651 	114 	844 	1028 
19	A	MOP	NR	OTH	NL	: 	632 	2918 	3923 	3896 	5318 	4379 	6689 	8804 	12062 	19279 
20	A	MOP	NR	OTH	NO	: 	: 	: 	: 	227 	335 	406 	623 	939 	1060 	1301 
21	A	MOP	NR	OTH	PL	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	2751 s
22	A	MOP	NR	OTH	PT	: 	: 	: 	: 	: 	230 	535 	608 	256 	454 	763 
23	A	MOP	NR	OTH	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5 	0 	3 	1 
24	A	MOP	NR	OTH	SE	: 	756 	752 	999 	1637 	2878 	5400 	5886 	6467 	5101 	5602 
25	A	MOP	NR	OTH	TR	: 	91 	1401 	1856 	2755 	7758 	8614 	10284 	11840 	18141 	49268 
26	A	MOP	NR	OTH	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	215 	28 	102 	114 
27	A	MOP	NR	OTH	UK	: 	: 	: 	148 	249 	147 	376 	: 	: 	2436 	2311 
28	A	MOP	NR	PET	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3286 	3320 	4005 	4729 
29	A	MOP	NR	PET	AT	: 	16675 	14938 	13535 	13181 	14552 	10285 	11098 	12067 	9958 	8517 
30	A	MOP	NR	PET	BA	: 	626 	479 	474 	394 	622 	766 	693 	787 	811 	1065 
31	A	MOP	NR	PET	BE	: 	1153 	9760 	16121 	87593 	57484 	30970 	22958 	25537 	21555 	20635 
32	A	MOP	NR	PET	CY	: 	188 	175 	144 	179 	187 	195 	110 	43 	49 	33 
33	A	MOP	NR	PET	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3 	: 
34	A	MOP	NR	PET	DE	: 	: 	: 	: 	: 	179 	240 	257 	304 	265 	373 
35	A	MOP	NR	PET	EE	: 	651 	731 	657 	612 	588 	637 	499 	392 	320 	316 
36	A	MOP	NR	PET	ES	: 	: 	14867 	16073 	16904 	20203 	13303 	14999 	17984 	14127 	11405 
37	A	MOP	NR	PET	FI	: 	8337 	7302 	7161 	5474 	7161 	4453 	4448 	5655 	3436 	3120 
38	A	MOP	NR	PET	FR	: 	105598 	97593 	88639 	87549 	107467 	65791 	81633 	93329 	84811 	71841 
39	A	MOP	NR	PET	HR	: 	: 	: 	2491 	2645 	2496 	3057 	2331 	1738 	289 	721 
40	A	MOP	NR	PET	IE	: 	153 	161 	237 	207 	151 	208 	217 	120 	100 	85 
41	A	MOP	NR	PET	IS	: 	: 	: 	: 	: 	17 	16 	9 	299 	81 	: 
42	A	MOP	NR	PET	LT	: 	985 	890 	706 	588 	642 	289 	261 	174 	157 	198 
43	A	MOP	NR	PET	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	190 	239 	175 	161 
44	A	MOP	NR	PET	LV	: 	: 	1218 	1001 	933 	1266 	622 	584 	422 	393 	363 
45	A	MOP	NR	PET	MT	: 	16 	23 	12 	24 	17 	11 	28 	6 	16 	52 
46	A	MOP	NR	PET	NL	: 	13948 	15927 	17514 	16984 	19393 	13163 	17111 	18328 	16117 	18497 
47	A	MOP	NR	PET	NO	: 	: 	: 	: 	5719 	4923 	3771 	2628 	2451 	1936 	1791 
48	A	MOP	NR	PET	PL	: 	48755 s	40718 s	30427 s	23890 s	29637 s	: 	: 	: 	: 	8663 s
49	A	MOP	NR	PET	PT	: 	: 	: 	: 	: 	3215 	2636 	2307 	1958 	1736 	1583 
50	A	MOP	NR	PET	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	13 	11 	8 	: 
51	A	MOP	NR	PET	SE	: 	7160 	7928 	9629 	10944 	19282 	6229 	10140 	18198 	5222 	6678 
52	A	MOP	NR	PET	TR	: 	553 	410 	476 	717 	10278 	38011 	49821 	88706 	98020 	160428 
53	A	MOP	NR	PET	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	70 	66 	131 	67 
54	A	MOP	NR	PET	UK	: 	: 	: 	7843 	7284 	5538 	3476 	: 	: 	2782 	2655 
55	A	MOP	NR	TOTAL	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3303 	3409 	4092 	4772 
56	A	MOP	NR	TOTAL	AT	: 	17055 	15281 	13854 	13813 	15862 	12101 	13026 	13977 	12588 	11038 
57	A	MOP	NR	TOTAL	BA	: 	626 	479 	474 	403 	635 	769 	701 	793 	823 	1079 
58	A	MOP	NR	TOTAL	BE	: 	1224 	10008 	16747 	90939 	64365 	42320 	40437 	40682 	38690 	42378 
59	A	MOP	NR	TOTAL	BG	: 	1272 	1078 	807 	776 	1034 	832 	1042 	444 	458 	708 
60	A	MOP	NR	TOTAL	CY	: 	198 	190 	147 	183 	243 	297 	269 	232 	233 	217 
61	A	MOP	NR	TOTAL	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	16 	355 
62	A	MOP	NR	TOTAL	DE	: 	: 	: 	: 	: 	200 	262 	315 	504 	345 	22701 
63	A	MOP	NR	TOTAL	DK	: 	8924 	8267 	7987 	8579 	15376 	5571 	6090 	8567 	7853 	7591 
64	A	MOP	NR	TOTAL	EE	: 	662 	749 	685 	637 	620 	664 	562 	497 	514 	455 
65	A	MOP	NR	TOTAL	EL	: 	: 	: 	1274 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1151 e
66	A	MOP	NR	TOTAL	ES	: 	15203 	16411 	17948 	17298 	21276 	16449 	19436 	21913 	17853 	15980 
67	A	MOP	NR	TOTAL	FI	: 	8427 	7349 	7238 	5576 	7457 	4927 	5203 	6894 	4380 	4255 
68	A	MOP	NR	TOTAL	FR	: 	106733 	98884 	90593 	93234 	115194 	76006 	95788 	104974 	106774 	103458 
69	A	MOP	NR	TOTAL	HR	: 	3158 	3428 	2640 	2705 	2581 	3381 	2921 	2109 	531 	1111 
70	A	MOP	NR	TOTAL	IE	: 	159 	166 	238 	210 	160 	227 	257 	162 	211 	170 
71	A	MOP	NR	TOTAL	IS	: 	: 	: 	: 	: 	25 	16 	33 	473 	189 	: 
72	A	MOP	NR	TOTAL	IT	: 	31646 	26724 	23390 	23249 	23874 	20920 	20357 	19775 	18835 	21245 
73	A	MOP	NR	TOTAL	LT	: 	993 	898 	714 	601 	661 	322 	344 	595 	863 	928 
74	A	MOP	NR	TOTAL	LU	: 	1099 	1027 	940 	956 	589 	282 	355 	430 	428 	321 
75	A	MOP	NR	TOTAL	LV	: 	2153 	1219 	1008 	939 	1279 	644 	748 	684 	634 	588 
76	A	MOP	NR	TOTAL	MT	: 	16 	24 	22 	48 	27 	95 	679 	120 	860 	1080 
77	A	MOP	NR	TOTAL	NL	: 	14580 	18845 	21437 	20880 	24711 	17542 	23800 	27132 	28179 	37776 
78	A	MOP	NR	TOTAL	NO	: 	: 	: 	: 	5946 	5258 	4177 	3251 	3390 	2996 	3092 
79	A	MOP	NR	TOTAL	PL	: 	48755 s	40718 s	30427 s	23890 s	29637 s	18447 s	19171 s	18340 s	12710 s	11414 s
80	A	MOP	NR	TOTAL	PT	: 	: 	: 	: 	: 	3445 	3171 	2915 	2214 	2190 	2346 
81	A	MOP	NR	TOTAL	RO	: 	106 	48 	27 	29 	18 	29 	18 	11 	11 	1 
82	A	MOP	NR	TOTAL	RS	: 	: 	: 	1682 	1217 	1153 	1801 	2223 	2072 	1890 	3088 
83	A	MOP	NR	TOTAL	SE	: 	7916 	8682 	10628 	12581 	22160 	11630 	16026 	24665 	10323 	12280 
84	A	MOP	NR	TOTAL	SI	: 	2238 	2194 	2264 	2470 	18589 	5200 	4901 	5238 	5676 	5442 
85	A	MOP	NR	TOTAL	SK	: 	798 	594 	417 	343 	256 	210 	269 	218 	270 	299 
86	A	MOP	NR	TOTAL	TR	: 	644 	1811 	2332 	3472 	18036 	46625 	60105 	100546 	116161 	209696 
87	A	MOP	NR	TOTAL	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	285 	94 	233 	181 
88	A	MOP	NR	TOTAL	UK	: 	: 	: 	7991 	7533 	5685 	3852 	: 	: 	5218 	4966 
89	A	MOTO	NR	OTH	AT	: 	1396 	1374 	1524 	2289 	2481 	3073 	1542 	1675 	2112 	2445 
90	A	MOTO	NR	OTH	BA	: 	0 	0 	1 	0 	3 	0 	0 	3 	4 	1 
91	A	MOTO	NR	OTH	BE	: 	68 	103 	111 	120 	168 	257 	519 	391 	351 	663 
92	A	MOTO	NR	OTH	CH	: 	2297 	1867 	1712 	1407 	1013 	1573 	2447 	2957 	2891 	4566 
93	A	MOTO	NR	OTH	CY	: 	0 	2 	0 	1 	2 	3 	4 	5 	10 	1 
94	A	MOTO	NR	OTH	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1569 	: 
95	A	MOTO	NR	OTH	DE	: 	1471 	1530 	1312 	1796 	524 	634 	1771 	2902 	3635 	31904 
96	A	MOTO	NR	OTH	EE	: 	9 	16 	9 	2 	0 	4 	3 	5 	12 	59 
97	A	MOTO	NR	OTH	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1283 
98	A	MOTO	NR	OTH	ES	: 	: 	894 	861 	402 	2535 	3404 	6751 	7050 	6906 	9961 
99	A	MOTO	NR	OTH	FI	: 	3 	1 	11 	13 	6 	9 	6 	24 	29 	49 
100	A	MOTO	NR	OTH	FR	: 	240 	1039 	1148 	1435 	1809 	3195 	4147 	4600 	6108 	13637 
101	A	MOTO	NR	OTH	HR	: 	: 	: 	48 	79 	60 	85 	73 	67 	72 	134 
102	A	MOTO	NR	OTH	HU	: 	13 	27 	30 	77 	39 	40 	64 	63 	82 	185 
103	A	MOTO	NR	OTH	IE	: 	2 	0 	1 	2 	20 	2 	13 	17 	32 	0 
104	A	MOTO	NR	OTH	IS	: 	: 	: 	: 	: 	0 	1 	1 	2 	1 	: 
105	A	MOTO	NR	OTH	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	654 	1789 	4943 	8219 	10978 
106	A	MOTO	NR	OTH	LI	: 	2 	2 	0 	3 	1 	2 	4 	9 	8 	13 
107	A	MOTO	NR	OTH	LT	: 	5 	7 	4 	25 	13 	8 	11 	28 	63 	75 
108	A	MOTO	NR	OTH	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	19 	39 	48 	53 
109	A	MOTO	NR	OTH	LV	: 	: 	0 	2 	0 	2 	1 	3 	14 	19 	41 
110	A	MOTO	NR	OTH	ME	: 	: 	: 	: 	3 	8 	9 	10 	7 	11 	20 
111	A	MOTO	NR	OTH	MT	: 	23 	26 	2 	20 	12 	1 	1 	1 	1 	0 
112	A	MOTO	NR	OTH	NL	: 	26 	81 	80 	79 	129 	185 	156 	223 	208 	345 
113	A	MOTO	NR	OTH	NO	: 	: 	: 	: 	124 	304 	200 	286 	167 	465 	457 
114	A	MOTO	NR	OTH	PL	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	612 s
115	A	MOTO	NR	OTH	PT	: 	: 	: 	: 	: 	30 	41 	466 	240 	444 	1055 
116	A	MOTO	NR	OTH	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	67 	76 	126 	226 
117	A	MOTO	NR	OTH	SE	: 	: 	118 	321 	472 	284 	496 	370 	405 	461 	353 
118	A	MOTO	NR	OTH	TR	: 	139 	619 	513 	888 	732 	39 	19 	50 	251 	1914 
119	A	MOTO	NR	OTH	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	17 	14 	16 	31 
120	A	MOTO	NR	OTH	UK	: 	: 	: 	234 	255 	291 	381 	: 	: 	3435 	3952 
121	A	MOTO	NR	OTH	XK	: 	: 	: 	: 	: 	4 	9 	9 	: 	6 	: 
122	A	MOTO	NR	PET	AT	: 	44689 	41991 	40356 	44551 	41075 	37344 	28335 	32963 	33065 	31730 
123	A	MOTO	NR	PET	BA	: 	172 	190 	215 	264 	353 	366 	372 	422 	665 	728 
124	A	MOTO	NR	PET	BE	: 	21858 	21769 	22718 	25895 	22780 	25024 	24969 	26336 	26294 	24900 
125	A	MOTO	NR	PET	CH	: 	45027 	45654 	50075 	46768 	46242 	42170 	40153 	47116 	53577 	44233 
126	A	MOTO	NR	PET	CY	: 	1384 	1583 	1399 	1970 	1994 	2020 	1933 	2536 	2929 	2327 
127	A	MOTO	NR	PET	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	20442 	: 
128	A	MOTO	NR	PET	DE	: 	137161 	147319 	157145 	180270 	137762 	152653 	161599 	213499 	191622 	185962 
129	A	MOTO	NR	PET	EE	: 	827 	954 	927 	1143 	671 	704 	821 	908 	1120 	1477 
130	A	MOTO	NR	PET	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	54379 
131	A	MOTO	NR	PET	ES	: 	: 	113706 	134304 	159238 	140863 	159631 	175009 	152932 	164869 	172333 
132	A	MOTO	NR	PET	FI	: 	3956 	3503 	3181 	3094 	2921 	3276 	3390 	3693 	3678 	3751 
133	A	MOTO	NR	PET	FR	: 	172142 	174855 	172284 	181215 	173326 	184834 	203337 	197313 	211604 	191416 
134	A	MOTO	NR	PET	HR	: 	: 	: 	2905 	3661 	4376 	5972 	7091 	5904 	2083 	3191 
135	A	MOTO	NR	PET	HU	: 	2076 	1965 	2176 	2279 	2345 	3086 	4096 	4284 	4599 	5089 
136	A	MOTO	NR	PET	IE	: 	635 	717 	1041 	1433 	1290 	1367 	1868 	1601 	2224 	2753 
137	A	MOTO	NR	PET	IS	: 	: 	: 	: 	: 	285 	313 	226 	: 	218 	: 
138	A	MOTO	NR	PET	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	219019 	230537 	212036 	263821 	260084 
139	A	MOTO	NR	PET	LI	: 	248 	239 	262 	257 	234 	230 	177 	226 	254 	233 
140	A	MOTO	NR	PET	LT	: 	367 	405 	450 	517 	473 	449 	578 	702 	1042 	1504 
141	A	MOTO	NR	PET	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2044 	2295 	2424 	2315 
142	A	MOTO	NR	PET	LV	: 	: 	600 	608 	651 	626 	805 	978 	1014 	1264 	1393 
143	A	MOTO	NR	PET	ME	: 	: 	: 	: 	377 	294 	425 	641 	412 	788 	1300 
144	A	MOTO	NR	PET	MT	: 	1399 	1748 	1365 	2450 	2204 	2409 	2446 	2252 	3364 	4656 
145	A	MOTO	NR	PET	NL	: 	9218 	10245 	11237 	12496 	12611 	12877 	13806 	14335 	15059 	15127 
146	A	MOTO	NR	PET	NO	: 	: 	: 	: 	8810 	9883 	11086 	10197 	11276 	11350 	10173 
147	A	MOTO	NR	PET	PL	: 	7390 s	9845 s	23870 s	25844 s	15032 s	: 	: 	: 	: 	23298 s
148	A	MOTO	NR	PET	PT	: 	: 	: 	: 	: 	25740 	29599 	31435 	30121 	34673 	36987 
149	A	MOTO	NR	PET	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3841 	5735 	6094 	7552 
150	A	MOTO	NR	PET	SE	: 	: 	12758 	14071 	19370 	11706 	12172 	12402 	14003 	11493 	11746 
151	A	MOTO	NR	PET	TR	: 	184724 	177580 	162282 	139318 	139011 	110348 	94503 	107870 	139549 	203934 
152	A	MOTO	NR	PET	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	34673 	34191 	39882 	29096 
153	A	MOTO	NR	PET	UK	: 	: 	: 	115150 	130397 	107586 	111559 	: 	: 	115705 	114960 
154	A	MOTO	NR	PET	XK	: 	: 	: 	: 	: 	350 	521 	677 	: 	1042 	: 
155	A	MOTO	NR	TOTAL	AT	: 	46085 	43365 	41880 	46840 	43556 	40417 	29877 	34638 	35177 	34175 
156	A	MOTO	NR	TOTAL	BA	: 	172 	190 	216 	264 	356 	366 	372 	425 	669 	729 
157	A	MOTO	NR	TOTAL	BE	: 	21926 	21872 	22829 	26015 	22948 	25281 	25503 	26727 	26645 	25563 
158	A	MOTO	NR	TOTAL	BG	: 	567 	634 	756 	850 	829 	900 	970 	824 	1106 	1464 
159	A	MOTO	NR	TOTAL	CH	: 	47324 	47521 	51787 	48175 	47255 	43743 	42600 	50073 	56468 	48799 
160	A	MOTO	NR	TOTAL	CY	: 	1384 	1585 	1399 	1971 	1996 	2023 	1937 	2541 	2939 	2328 
161	A	MOTO	NR	TOTAL	CZ	: 	16158 	15969 	17031 	17842 	15915 	17268 	18697 	21508 	22011 	23137 
162	A	MOTO	NR	TOTAL	DE	: 	138632 	148849 	158457 	182066 	138286 	153287 	163370 	216401 	195257 	217866 
163	A	MOTO	NR	TOTAL	DK	: 	1564 	1940 	2238 	2987 	2834 	3465 	3208 	3678 	3814 	3163 
164	A	MOTO	NR	TOTAL	EE	: 	836 	970 	936 	1145 	671 	708 	824 	913 	1132 	1536 
165	A	MOTO	NR	TOTAL	EL	: 	29498 b	31922 	34485 	41486 	28852 	33377 	38109 	35464 	44437 	55662 
166	A	MOTO	NR	TOTAL	ES	: 	95845 	114600 	135165 	159640 	143398 	163035 	181760 	159982 	171775 	182294 
167	A	MOTO	NR	TOTAL	EU27_2020	: 	: 	784929 	851455 	963307 	870696 	947492 	1017034 	1038787 	1115095 	1158112 
168	A	MOTO	NR	TOTAL	FI	: 	3959 	3504 	3192 	3107 	2927 	3285 	3396 	3717 	3709 	3800 
169	A	MOTO	NR	TOTAL	FR	: 	172382 	175894 	173432 	182650 	175135 	188029 	207484 	201913 	217712 	205053 
170	A	MOTO	NR	TOTAL	HR	: 	2245 	2762 	2953 	3740 	4436 	6057 	7164 	5971 	2155 	3325 
171	A	MOTO	NR	TOTAL	HU	: 	2089 	1992 	2206 	2356 	2384 	3126 	4160 	4347 	4681 	5274 
172	A	MOTO	NR	TOTAL	IE	: 	637 	717 	1042 	1435 	1310 	1369 	1881 	1618 	2256 	2753 
173	A	MOTO	NR	TOTAL	IS	: 	: 	: 	: 	: 	285 	314 	227 	224 	219 	: 
174	A	MOTO	NR	TOTAL	IT	: 	154461 	156248 	171252 	193072 	204850 	219673 	232326 	216979 	272040 	271062 
175	A	MOTO	NR	TOTAL	LI	: 	250 	241 	262 	260 	235 	232 	181 	235 	262 	246 
176	A	MOTO	NR	TOTAL	LT	: 	372 	412 	454 	542 	489 	457 	589 	730 	1105 	1579 
177	A	MOTO	NR	TOTAL	LU	: 	1499 	1661 	1589 	1733 	1802 	1936 	2063 	2334 	2472 	2368 
178	A	MOTO	NR	TOTAL	LV	: 	495 	600 	610 	651 	628 	806 	981 	1028 	1283 	1434 
179	A	MOTO	NR	TOTAL	MD	: 	2054 	2119 	1270 	1246 	1408 	1718 	2934 	3309 	3370 	3784 
180	A	MOTO	NR	TOTAL	ME	: 	: 	: 	: 	380 	302 	434 	651 	419 	799 	1320 
181	A	MOTO	NR	TOTAL	MK	: 	2786 	2554 	2391 	3516 	5658 	3037 	3152 	4103 	4719 	5919 
182	A	MOTO	NR	TOTAL	MT	: 	1422 	1774 	1367 	2470 	2216 	2410 	2447 	2253 	3365 	4656 
183	A	MOTO	NR	TOTAL	NL	: 	9244 	10326 	11317 	12575 	12740 	13062 	13962 	14558 	15267 	15472 
184	A	MOTO	NR	TOTAL	NO	: 	6527 	6777 	6832 	8934 	10187 	11286 	10483 	11443 	11815 	10630 
185	A	MOTO	NR	TOTAL	PL	7750 s	7390 s	9845 s	23870 s	25844 s	15032 s	14524 s	19103 s	21815 s	21579 s	23910 s
186	A	MOTO	NR	TOTAL	PT	: 	: 	17265 	19870 	22596 	25770 	29640 	31901 	30361 	35117 	38042 
187	A	MOTO	NR	TOTAL	RO	: 	1099 	1181 	1331 	1957 	2107 	2692 	3908 	5811 	6220 	7778 
188	A	MOTO	NR	TOTAL	RS	: 	: 	: 	1203 	1408 	1651 	1858 	2207 	2997 	4283 	5212 
189	A	MOTO	NR	TOTAL	SE	: 	12990 	12876 	14392 	19842 	11990 	12669 	12772 	14410 	11954 	12099 
190	A	MOTO	NR	TOTAL	SI	: 	1943 	2208 	2470 	2801 	2941 	3026 	3332 	3055 	3928 	5242 
191	A	MOTO	NR	TOTAL	SK	: 	3754 	3958 	4932 	5094 	4654 	4970 	5310 	5211 	5959 	7077 
192	A	MOTO	NR	TOTAL	TR	: 	184863 	178199 	162795 	140206 	139743 	110387 	94522 	107920 	139800 	205848 
193	A	MOTO	NR	TOTAL	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	34690 	34205 	39898 	29127 
194	A	MOTO	NR	TOTAL	UK	: 	: 	: 	115384 	130652 	107877 	111940 	: 	: 	119140 	118914 
195	A	MOTO	NR	TOTAL	XK	: 	: 	: 	: 	: 	354 	530 	686 	: 	1048 	: 
