﻿_id	2006.0	2008.0	2010.0	2012.0	2014.0	2016.0	2018.0
1	Asia						
2	15700.0	12546	81817	160500	955880	8722138	22707000
3	608.0	810	4315	6155	20344	67329	108097
4	25.8	15.5	19	26.10000000000000142108547152020037174224853515625	47	129.5	210.099999999999994315658113919198513031005859375
5	Europe						
6	212124.0	334168	552868	691943	2206884	4371151	6761688
7	7491.0	10833	16779	20464	57947	57857	60622
8	28.3	30.800000000000000710542735760100185871124267578125	32.89999999999999857891452847979962825775146484375	33.7999999999999971578290569595992565155029296875	38.10000000000000142108547152020037174224853515625	75.599999999999994315658113919198513031005859375	111.5
9	North America						
10	117656.0	318898	516100	908584	1625652	1837854	2110111
11	3337.0	7505	10420	15795	24210	26691	23376
12	35.3	42.5	49.5	57.5	67.099999999999994315658113919198513031005859375	68.900000000000005684341886080801486968994140625	90.2999999999999971578290569595992565155029296875
13	Oceania						
14	1130.0	5210	12750	25500	50700	96600	201000
15	65.0	255	440	1080	1524	5040	5500
16	17.4	20.39999999999999857891452847979962825775146484375	29	23.60000000000000142108547152020037174224853515625	33.2999999999999971578290569595992565155029296875	19.199999999999999289457264239899814128875732421875	36.5
17	South America						
18	0.0	0	110	1500	3500	7350	16892
19	0.0	0	13	60	100	120	363
20	0.0	0	8.5	25	35	61.2999999999999971578290569595992565155029296875	46.5
21	""						
22	""						
23	""						
24	""						
25	""						
26	""						
