﻿_id	indicator	dimensioning	date	value
1	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2000-01-01T00:00:00	7563.9
2	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2001-01-01T00:00:00	7667.5
3	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2002-01-01T00:00:00	7813.4
4	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2003-01-01T00:00:00	7965.1
5	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2004-01-01T00:00:00	8246.8
6	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2005-01-01T00:00:00	8344.4
7	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2006-01-01T00:00:00	8460.1
8	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2007-01-01T00:00:00	8718.6
9	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2008-01-01T00:00:00	9018.1
10	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2009-01-01T00:00:00	9070.3
11	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2010-01-01T00:00:00	9287.8
12	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2011-01-01T00:00:00	9294.3
13	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2012-01-01T00:00:00	9396.1
14	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2013-01-01T00:00:00	9364.1
15	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2014-01-01T00:00:00	9381.0
16	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2015-01-01T00:00:00	9414.3
17	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2016-01-01T00:00:00	9577.1
18	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2017-01-01T00:00:00	9652.7
19	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2018-01-01T00:00:00	9758.2
20	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2019-01-01T00:00:00	9724.6
21	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2020-01-01T00:00:00	9131.0
22	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2021-01-01T00:00:00	8766.2
23	Passenger rail	Conventional passenger trains	2000-01-01T00:00:00	13328.0
24	Passenger rail	Conventional passenger trains	2001-01-01T00:00:00	13058.3
25	Passenger rail	Conventional passenger trains	2002-01-01T00:00:00	13421.9
26	Passenger rail	Conventional passenger trains	2003-01-01T00:00:00	13883.1
27	Passenger rail	Conventional passenger trains	2004-01-01T00:00:00	14208.6
28	Passenger rail	Conventional passenger trains	2005-01-01T00:00:00	14560.1
29	Passenger rail	Conventional passenger trains	2006-01-01T00:00:00	14435.7
30	Passenger rail	Conventional passenger trains	2007-01-01T00:00:00	14607.8
31	Passenger rail	Conventional passenger trains	2008-01-01T00:00:00	14880.6
32	Passenger rail	Conventional passenger trains	2009-01-01T00:00:00	15119.5
33	Passenger rail	Conventional passenger trains	2010-01-01T00:00:00	15309.0
34	Passenger rail	Conventional passenger trains	2011-01-01T00:00:00	15084.5
35	Passenger rail	Conventional passenger trains	2012-01-01T00:00:00	15434.2
36	Passenger rail	Conventional passenger trains	2013-01-01T00:00:00	15823.4
37	Passenger rail	Conventional passenger trains	2014-01-01T00:00:00	15881.5
38	Passenger rail	Conventional passenger trains	2015-01-01T00:00:00	16391.3
39	Passenger rail	Conventional passenger trains	2016-01-01T00:00:00	17129.0
40	Passenger rail	Conventional passenger trains	2017-01-01T00:00:00	17326.8
41	Passenger rail	Conventional passenger trains	2018-01-01T00:00:00	17225.5
42	Passenger rail	Conventional passenger trains	2019-01-01T00:00:00	16952.0
43	Passenger rail	Conventional passenger trains	2020-01-01T00:00:00	15886.3
44	Passenger rail	Conventional passenger trains	2021-01-01T00:00:00	16806.1
45	Passenger rail	Diesel oil	2000-01-01T00:00:00	4026.8
46	Passenger rail	Diesel oil	2001-01-01T00:00:00	3948.4
47	Passenger rail	Diesel oil	2002-01-01T00:00:00	3961.0
48	Passenger rail	Diesel oil	2003-01-01T00:00:00	4151.5
49	Passenger rail	Diesel oil	2004-01-01T00:00:00	4246.3
50	Passenger rail	Diesel oil	2005-01-01T00:00:00	4188.6
51	Passenger rail	Diesel oil	2006-01-01T00:00:00	4069.6
52	Passenger rail	Diesel oil	2007-01-01T00:00:00	4132.9
53	Passenger rail	Diesel oil	2008-01-01T00:00:00	4186.6
54	Passenger rail	Diesel oil	2009-01-01T00:00:00	3984.5
55	Passenger rail	Diesel oil	2010-01-01T00:00:00	3902.4
56	Passenger rail	Diesel oil	2011-01-01T00:00:00	3882.0
57	Passenger rail	Diesel oil	2012-01-01T00:00:00	3965.6
58	Passenger rail	Diesel oil	2013-01-01T00:00:00	3866.2
59	Passenger rail	Diesel oil	2014-01-01T00:00:00	3905.6
60	Passenger rail	Diesel oil	2015-01-01T00:00:00	3754.0
61	Passenger rail	Diesel oil	2016-01-01T00:00:00	3723.8
62	Passenger rail	Diesel oil	2017-01-01T00:00:00	3719.6
63	Passenger rail	Diesel oil	2018-01-01T00:00:00	3573.5
64	Passenger rail	Diesel oil	2019-01-01T00:00:00	3541.5
65	Passenger rail	Diesel oil	2020-01-01T00:00:00	3238.3
66	Passenger rail	Diesel oil	2021-01-01T00:00:00	3717.4
67	Passenger rail	Electric	2000-01-01T00:00:00	9301.2
68	Passenger rail	Electric	2001-01-01T00:00:00	9109.9
69	Passenger rail	Electric	2002-01-01T00:00:00	9460.9
70	Passenger rail	Electric	2003-01-01T00:00:00	9731.6
71	Passenger rail	Electric	2004-01-01T00:00:00	9962.3
72	Passenger rail	Electric	2005-01-01T00:00:00	10371.5
73	Passenger rail	Electric	2006-01-01T00:00:00	10366.1
74	Passenger rail	Electric	2007-01-01T00:00:00	10474.9
75	Passenger rail	Electric	2008-01-01T00:00:00	10694.0
76	Passenger rail	Electric	2009-01-01T00:00:00	11135.0
77	Passenger rail	Electric	2010-01-01T00:00:00	11406.5
78	Passenger rail	Electric	2011-01-01T00:00:00	11202.4
79	Passenger rail	Electric	2012-01-01T00:00:00	11468.7
80	Passenger rail	Electric	2013-01-01T00:00:00	11957.2
81	Passenger rail	Electric	2014-01-01T00:00:00	11975.9
82	Passenger rail	Electric	2015-01-01T00:00:00	12637.3
83	Passenger rail	Electric	2016-01-01T00:00:00	13405.1
84	Passenger rail	Electric	2017-01-01T00:00:00	13607.2
85	Passenger rail	Electric	2018-01-01T00:00:00	13652.1
86	Passenger rail	Electric	2019-01-01T00:00:00	13410.4
87	Passenger rail	Electric	2020-01-01T00:00:00	12648.0
88	Passenger rail	Electric	2021-01-01T00:00:00	13088.7
89	Passenger rail	High speed passenger trains	2000-01-01T00:00:00	413.9
90	Passenger rail	High speed passenger trains	2001-01-01T00:00:00	469.2
91	Passenger rail	High speed passenger trains	2002-01-01T00:00:00	489.2
92	Passenger rail	High speed passenger trains	2003-01-01T00:00:00	511.8
93	Passenger rail	High speed passenger trains	2004-01-01T00:00:00	554.9
94	Passenger rail	High speed passenger trains	2005-01-01T00:00:00	583.1
95	Passenger rail	High speed passenger trains	2006-01-01T00:00:00	587.5
96	Passenger rail	High speed passenger trains	2007-01-01T00:00:00	606.1
97	Passenger rail	High speed passenger trains	2008-01-01T00:00:00	673.8
98	Passenger rail	High speed passenger trains	2009-01-01T00:00:00	768.8
99	Passenger rail	High speed passenger trains	2010-01-01T00:00:00	770.7
100	Passenger rail	High speed passenger trains	2011-01-01T00:00:00	759.6
101	Passenger rail	High speed passenger trains	2012-01-01T00:00:00	785.9
102	Passenger rail	High speed passenger trains	2013-01-01T00:00:00	786.4
103	Passenger rail	High speed passenger trains	2014-01-01T00:00:00	775.7
104	Passenger rail	High speed passenger trains	2015-01-01T00:00:00	794.7
105	Passenger rail	High speed passenger trains	2016-01-01T00:00:00	799.7
106	Passenger rail	High speed passenger trains	2017-01-01T00:00:00	822.8
107	Passenger rail	High speed passenger trains	2018-01-01T00:00:00	811.3
108	Passenger rail	High speed passenger trains	2019-01-01T00:00:00	842.8
109	Passenger rail	High speed passenger trains	2020-01-01T00:00:00	809.0
110	Passenger rail	High speed passenger trains	2021-01-01T00:00:00	819.0
