﻿_id	Calendar	Light	Subtotal	Heavy	Vehicle
1	Year	Trucksa	Light Vehicles	Trucks	Sales
2	1970.0	1457.0	9778.033	334.0	10112.033
3	1971.0	1673.0	11816.957	340.0	12156.957
4	1972.0	2097.0	12897.582	438.0	13335.582
5	1973.0	2512.0	13788.028	497.0	14285.028
6	1974.0	2163.0	10883.328	424.0	11307.328
7	1975.0	2053.0	10538.798	298.0	10836.798
8	1976.0	2719.0	12675.789	324.0	12999.789
9	1977.0	3109.0	14112.57	376.0	14488.57
10	1978.0	3474.0	14581.04	441.0	15022.04
11	1979.0	2845.0	13357.014	391.0	13748.014
12	1980.0	1960.0	10908.755	271.0	11179.755
13	1981.0	1746.0	10234.428	226.0	10460.428
14	1982.0	2063.0	10019.46	184.0	10203.46
15	1983.0	2521.0	11669.038	189.0	11858.038
16	1984.0	3255.0	13578.695	282.0	13860.695
17	1985.0	3688.0	14667.187	295.0	14962.187
18	1986.0	4594.0	15998.112	277.0	16275.112
19	1987.0	4610.0	14797.456	302.0	15099.456
20	1988.0	4800.0	15343.617	348.0	15691.617
21	1989.0	4610.0	14385.903	330.0	14715.903
22	1990.0	4548.0	13849.206	297.0	14146.206
23	1991.0	4122.0	12306.979	242.0	12548.979
24	1992.0	4629.0	12842.113	276.0	13118.113
25	1993.0	5351.0	13868.859	330.0	14198.859
26	1994.0	6033.0	15023.517	387.0	15410.517
27	1995.0	6053.0	14673.159	428.0	15101.159
28	1996.0	6519.0	14997.545	411.0	15408.545
29	1997.0	6797.0	15014.48	430.0	15444.48
30	1998.0	7299.0	15383.989	526.0	15909.989
31	1999.0	8073.0	16710.708	641.0	17351.708
32	2000.0	8386.0	17163.722999999998	579.0	17742.722999999998
33	2001.0	8598.0	16950.0	452.0	17402.0
34	2002.0	8633.0	16675.255	402.0	17077.255
35	2003.0	8938.0	16493.551	420.0	16913.551
36	2004.0	9254.0	16736.555	538.0	17274.555
37	2005.0	9114.0	16773.983	664.0	17437.983
38	2006.0	8574.0	16335.592	694.0	17029.592
39	2007.0	8305.0	15867.333999999999	537.0	16404.334
40	2008.0	6246.0	13015.134	432.0	13447.134
41	2009.0	4834.0	10235.564999999999	312.0	10547.564999999999
42	2010.0	5758.0	11393.739	378.0	11771.739
43	2011.0	6449.0	12541.861	500.0	13041.861
44	2012.0	6974.835999999999	14220.005	569.2	14789.205
45	2013.0	7692.594	15278.928	605.508	15884.436
46	2014.0	8483.765	16191.765	670.5889999999999	16862.354
47	2015.0	9578.39	17106.915999999997	732.092	17839.007999999998
48	2016.0	10295.981	17179.326999999997	697.063	17876.389999999996
49	2017.0	10738.037	16827.24	732.2550000000001	17559.495000000003
50	2018.0	11609.206	16919.483	788.616	17708.099000000002
51	2019.0	11910.522	16630.232	854.4770000000001	17484.709
52	2020.0	10721.242	14123.08	758.421	14881.501
53	2021.0	11220.056869699727	14570.106869699728	841.5422902754509	15411.649159975179
54	""	""	""	""	""
55	1970-2021	0.04083778340832489	0.007850925134823994	0.018284669613796156	0.008296927582237767
56	2011-2021	0.0569398393621503	0.015102916154479784	0.05344191447142643	0.016836096273264545
57	""	""	""	""	""
58	Source:	""	""	""	""
59	Ward’s Communications, www.wardsauto.com.	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""
62	"a Includes light trucks of 10,000 lb. gross vehicle weight and less.
"	""	""	""	""
