﻿_id	indicator	dimensioning	date	value
1	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2000-01-01T00:00:00	110000.0
2	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2001-01-01T00:00:00	109998.3
3	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2002-01-01T00:00:00	110000.0
4	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2003-01-01T00:00:00	110000.0
5	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2004-01-01T00:00:00	109974.3
6	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2005-01-01T00:00:00	109112.6
7	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2006-01-01T00:00:00	109998.5
8	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2007-01-01T00:00:00	110000.0
9	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2008-01-01T00:00:00	109393.5
10	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2009-01-01T00:00:00	109456.4
11	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2010-01-01T00:00:00	109271.1
12	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2011-01-01T00:00:00	109756.4
13	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2012-01-01T00:00:00	109630.6
14	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2013-01-01T00:00:00	109896.3
15	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2014-01-01T00:00:00	109679.2
16	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2015-01-01T00:00:00	106244.1
17	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2016-01-01T00:00:00	107556.1
18	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2017-01-01T00:00:00	108222.2
19	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2018-01-01T00:00:00	108395.8
20	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2019-01-01T00:00:00	109032.4
21	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2020-01-01T00:00:00	100887.6
22	Passenger rail	Metro and tram, urban light rail	2021-01-01T00:00:00	108240.8
23	Passenger rail	Conventional passenger trains	2000-01-01T00:00:00	150000.0
24	Passenger rail	Conventional passenger trains	2001-01-01T00:00:00	147438.5
25	Passenger rail	Conventional passenger trains	2002-01-01T00:00:00	149228.0
26	Passenger rail	Conventional passenger trains	2003-01-01T00:00:00	149288.9
27	Passenger rail	Conventional passenger trains	2004-01-01T00:00:00	148316.7
28	Passenger rail	Conventional passenger trains	2005-01-01T00:00:00	147328.3
29	Passenger rail	Conventional passenger trains	2006-01-01T00:00:00	143334.4
30	Passenger rail	Conventional passenger trains	2007-01-01T00:00:00	146858.5
31	Passenger rail	Conventional passenger trains	2008-01-01T00:00:00	146496.1
32	Passenger rail	Conventional passenger trains	2009-01-01T00:00:00	144471.1
33	Passenger rail	Conventional passenger trains	2010-01-01T00:00:00	144854.6
34	Passenger rail	Conventional passenger trains	2011-01-01T00:00:00	148650.7
35	Passenger rail	Conventional passenger trains	2012-01-01T00:00:00	149624.0
36	Passenger rail	Conventional passenger trains	2013-01-01T00:00:00	145394.9
37	Passenger rail	Conventional passenger trains	2014-01-01T00:00:00	145186.2
38	Passenger rail	Conventional passenger trains	2015-01-01T00:00:00	146972.2
39	Passenger rail	Conventional passenger trains	2016-01-01T00:00:00	148030.4
40	Passenger rail	Conventional passenger trains	2017-01-01T00:00:00	146515.6
41	Passenger rail	Conventional passenger trains	2018-01-01T00:00:00	146813.2
42	Passenger rail	Conventional passenger trains	2019-01-01T00:00:00	147188.8
43	Passenger rail	Conventional passenger trains	2020-01-01T00:00:00	137118.3
44	Passenger rail	Conventional passenger trains	2021-01-01T00:00:00	146360.1
45	Passenger rail	Diesel oil	2000-01-01T00:00:00	150000.0
46	Passenger rail	Diesel oil	2001-01-01T00:00:00	142035.5
47	Passenger rail	Diesel oil	2002-01-01T00:00:00	147398.0
48	Passenger rail	Diesel oil	2003-01-01T00:00:00	148861.8
49	Passenger rail	Diesel oil	2004-01-01T00:00:00	148327.7
50	Passenger rail	Diesel oil	2005-01-01T00:00:00	143882.0
51	Passenger rail	Diesel oil	2006-01-01T00:00:00	141642.5
52	Passenger rail	Diesel oil	2007-01-01T00:00:00	149461.2
53	Passenger rail	Diesel oil	2008-01-01T00:00:00	146749.3
54	Passenger rail	Diesel oil	2009-01-01T00:00:00	145815.6
55	Passenger rail	Diesel oil	2010-01-01T00:00:00	145938.4
56	Passenger rail	Diesel oil	2011-01-01T00:00:00	147930.8
57	Passenger rail	Diesel oil	2012-01-01T00:00:00	149670.6
58	Passenger rail	Diesel oil	2013-01-01T00:00:00	133999.1
59	Passenger rail	Diesel oil	2014-01-01T00:00:00	132547.1
60	Passenger rail	Diesel oil	2015-01-01T00:00:00	136779.4
61	Passenger rail	Diesel oil	2016-01-01T00:00:00	141413.9
62	Passenger rail	Diesel oil	2017-01-01T00:00:00	136388.0
63	Passenger rail	Diesel oil	2018-01-01T00:00:00	135470.8
64	Passenger rail	Diesel oil	2019-01-01T00:00:00	137807.6
65	Passenger rail	Diesel oil	2020-01-01T00:00:00	131819.0
66	Passenger rail	Diesel oil	2021-01-01T00:00:00	141174.9
67	Passenger rail	Electric	2000-01-01T00:00:00	150000.0
68	Passenger rail	Electric	2001-01-01T00:00:00	149780.2
69	Passenger rail	Electric	2002-01-01T00:00:00	149994.2
70	Passenger rail	Electric	2003-01-01T00:00:00	149471.1
71	Passenger rail	Electric	2004-01-01T00:00:00	148312.0
72	Passenger rail	Electric	2005-01-01T00:00:00	148720.2
73	Passenger rail	Electric	2006-01-01T00:00:00	143998.7
74	Passenger rail	Electric	2007-01-01T00:00:00	145831.6
75	Passenger rail	Electric	2008-01-01T00:00:00	146396.9
76	Passenger rail	Electric	2009-01-01T00:00:00	143990.0
77	Passenger rail	Electric	2010-01-01T00:00:00	144483.9
78	Passenger rail	Electric	2011-01-01T00:00:00	148900.1
79	Passenger rail	Electric	2012-01-01T00:00:00	149607.9
80	Passenger rail	Electric	2013-01-01T00:00:00	149079.6
81	Passenger rail	Electric	2014-01-01T00:00:00	149308.1
82	Passenger rail	Electric	2015-01-01T00:00:00	150000.0
83	Passenger rail	Electric	2016-01-01T00:00:00	149868.4
84	Passenger rail	Electric	2017-01-01T00:00:00	149284.0
85	Passenger rail	Electric	2018-01-01T00:00:00	149782.1
86	Passenger rail	Electric	2019-01-01T00:00:00	149666.3
87	Passenger rail	Electric	2020-01-01T00:00:00	138475.1
88	Passenger rail	Electric	2021-01-01T00:00:00	147832.7
89	Passenger rail	High speed passenger trains	2000-01-01T00:00:00	450000.0
90	Passenger rail	High speed passenger trains	2001-01-01T00:00:00	449936.5
91	Passenger rail	High speed passenger trains	2002-01-01T00:00:00	450000.0
92	Passenger rail	High speed passenger trains	2003-01-01T00:00:00	450000.0
93	Passenger rail	High speed passenger trains	2004-01-01T00:00:00	449612.8
94	Passenger rail	High speed passenger trains	2005-01-01T00:00:00	450000.0
95	Passenger rail	High speed passenger trains	2006-01-01T00:00:00	449984.8
96	Passenger rail	High speed passenger trains	2007-01-01T00:00:00	450000.0
97	Passenger rail	High speed passenger trains	2008-01-01T00:00:00	449582.1
98	Passenger rail	High speed passenger trains	2009-01-01T00:00:00	449623.7
99	Passenger rail	High speed passenger trains	2010-01-01T00:00:00	447351.4
100	Passenger rail	High speed passenger trains	2011-01-01T00:00:00	445385.8
101	Passenger rail	High speed passenger trains	2012-01-01T00:00:00	444814.6
102	Passenger rail	High speed passenger trains	2013-01-01T00:00:00	447620.0
103	Passenger rail	High speed passenger trains	2014-01-01T00:00:00	447300.2
104	Passenger rail	High speed passenger trains	2015-01-01T00:00:00	448866.8
105	Passenger rail	High speed passenger trains	2016-01-01T00:00:00	446851.4
106	Passenger rail	High speed passenger trains	2017-01-01T00:00:00	447067.3
107	Passenger rail	High speed passenger trains	2018-01-01T00:00:00	446118.0
108	Passenger rail	High speed passenger trains	2019-01-01T00:00:00	446771.9
109	Passenger rail	High speed passenger trains	2020-01-01T00:00:00	370775.6
110	Passenger rail	High speed passenger trains	2021-01-01T00:00:00	405172.7
