﻿_id	indicator	dimensioning	date	value
1	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2000-01-01T00:00:00	67843.8
2	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2001-01-01T00:00:00	68539.7
3	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2002-01-01T00:00:00	69374.8
4	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2003-01-01T00:00:00	70183.4
5	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2004-01-01T00:00:00	72445.6
6	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2005-01-01T00:00:00	73154.7
7	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2006-01-01T00:00:00	74583.3
8	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2007-01-01T00:00:00	76350.8
9	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2008-01-01T00:00:00	79124.7
10	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2009-01-01T00:00:00	78491.1
11	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2010-01-01T00:00:00	80818.8
12	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2011-01-01T00:00:00	81212.8
13	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2012-01-01T00:00:00	82300.5
14	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2013-01-01T00:00:00	81874.2
15	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2014-01-01T00:00:00	82028.7
16	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2015-01-01T00:00:00	79939.7
17	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2016-01-01T00:00:00	82344.6
18	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2017-01-01T00:00:00	84124.4
19	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2018-01-01T00:00:00	86275.8
20	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2019-01-01T00:00:00	86131.8
21	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2020-01-01T00:00:00	51633.2
22	Passenger transport activity	Metro and tram, urban light rail	2021-01-01T00:00:00	55543.7
23	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2000-01-01T00:00:00	279790.8
24	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2001-01-01T00:00:00	274768.6
25	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2002-01-01T00:00:00	263902.8
26	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2003-01-01T00:00:00	256117.9
27	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2004-01-01T00:00:00	256276
28	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2005-01-01T00:00:00	260161.0
29	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2006-01-01T00:00:00	265968
30	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2007-01-01T00:00:00	265333.4
31	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2008-01-01T00:00:00	268919.5
32	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2009-01-01T00:00:00	255097.6
33	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2010-01-01T00:00:00	252199.9
34	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2011-01-01T00:00:00	259539.6
35	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2012-01-01T00:00:00	260950.8
36	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2013-01-01T00:00:00	263500.2
37	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2014-01-01T00:00:00	268824.4
38	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2015-01-01T00:00:00	271182.7
39	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2016-01-01T00:00:00	272009.8
40	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2017-01-01T00:00:00	276503.1
41	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2018-01-01T00:00:00	281054.3
42	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2019-01-01T00:00:00	288745.9
43	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2020-01-01T00:00:00	157860.8
44	Passenger transport activity	Conventional passenger trains	2021-01-01T00:00:00	180012.8
45	Passenger transport activity	Diesel	2000-01-01T00:00:00	70374.8
46	Passenger transport activity	Diesel	2001-01-01T00:00:00	67917.0
47	Passenger transport activity	Diesel	2002-01-01T00:00:00	67812.2
48	Passenger transport activity	Diesel	2003-01-01T00:00:00	67715.8
49	Passenger transport activity	Diesel	2004-01-01T00:00:00	66231.7
50	Passenger transport activity	Diesel	2005-01-01T00:00:00	63065.3
51	Passenger transport activity	Diesel	2006-01-01T00:00:00	67496.4
52	Passenger transport activity	Diesel	2007-01-01T00:00:00	68617.7
53	Passenger transport activity	Diesel	2008-01-01T00:00:00	66108.2
54	Passenger transport activity	Diesel	2009-01-01T00:00:00	61368.3
55	Passenger transport activity	Diesel	2010-01-01T00:00:00	59595.6
56	Passenger transport activity	Diesel	2011-01-01T00:00:00	56940.2
57	Passenger transport activity	Diesel	2012-01-01T00:00:00	57314.3
58	Passenger transport activity	Diesel	2013-01-01T00:00:00	54140.7
59	Passenger transport activity	Diesel	2014-01-01T00:00:00	54626.6
60	Passenger transport activity	Diesel	2015-01-01T00:00:00	52627.7
61	Passenger transport activity	Diesel	2016-01-01T00:00:00	50984.1
62	Passenger transport activity	Diesel	2017-01-01T00:00:00	50434.6
63	Passenger transport activity	Diesel	2018-01-01T00:00:00	49469.1
64	Passenger transport activity	Diesel	2019-01-01T00:00:00	52116.7
65	Passenger transport activity	Diesel	2020-01-01T00:00:00	28316.0
66	Passenger transport activity	Diesel	2021-01-01T00:00:00	33531.8
67	Passenger transport activity	Electric	2000-01-01T00:00:00	209416.0
68	Passenger transport activity	Electric	2001-01-01T00:00:00	206851.6
69	Passenger transport activity	Electric	2002-01-01T00:00:00	196090.6
70	Passenger transport activity	Electric	2003-01-01T00:00:00	188402.1
71	Passenger transport activity	Electric	2004-01-01T00:00:00	190044.3
72	Passenger transport activity	Electric	2005-01-01T00:00:00	197095.7
73	Passenger transport activity	Electric	2006-01-01T00:00:00	198471.6
74	Passenger transport activity	Electric	2007-01-01T00:00:00	196715.7
75	Passenger transport activity	Electric	2008-01-01T00:00:00	202811.3
76	Passenger transport activity	Electric	2009-01-01T00:00:00	193729.3
77	Passenger transport activity	Electric	2010-01-01T00:00:00	192604.3
78	Passenger transport activity	Electric	2011-01-01T00:00:00	202599.4
79	Passenger transport activity	Electric	2012-01-01T00:00:00	203636.5
80	Passenger transport activity	Electric	2013-01-01T00:00:00	209359.5
81	Passenger transport activity	Electric	2014-01-01T00:00:00	214197.8
82	Passenger transport activity	Electric	2015-01-01T00:00:00	218555.0
83	Passenger transport activity	Electric	2016-01-01T00:00:00	221025.7
84	Passenger transport activity	Electric	2017-01-01T00:00:00	226068.5
85	Passenger transport activity	Electric	2018-01-01T00:00:00	231585.2
86	Passenger transport activity	Electric	2019-01-01T00:00:00	236629.2
87	Passenger transport activity	Electric	2020-01-01T00:00:00	129544.8
88	Passenger transport activity	Electric	2021-01-01T00:00:00	146481.0
89	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2000-01-01T00:00:00	58796
90	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2001-01-01T00:00:00	65126
91	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2002-01-01T00:00:00	68005
92	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2003-01-01T00:00:00	70661
93	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2004-01-01T00:00:00	75671
94	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2005-01-01T00:00:00	79663
95	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2006-01-01T00:00:00	83411
96	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2007-01-01T00:00:00	87303
97	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2008-01-01T00:00:00	96610
98	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2009-01-01T00:00:00	103086
99	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2010-01-01T00:00:00	104855.4
100	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2011-01-01T00:00:00	103695.3
101	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2012-01-01T00:00:00	105439.9
102	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2013-01-01T00:00:00	107304.1
103	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2014-01-01T00:00:00	106379.7
104	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2015-01-01T00:00:00	109923.6
105	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2016-01-01T00:00:00	114315.5
106	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2017-01-01T00:00:00	124234.5
107	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2018-01-01T00:00:00	126074.8
108	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2019-01-01T00:00:00	132007.7
109	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2020-01-01T00:00:00	69372.3
110	Passenger transport activity	High speed passenger trains	2021-01-01T00:00:00	85223.3
